2021年度:内野守備:
表示条件:―
順位 | 名 前 | 守 備 位 置 | 学年 | チーム | 守 備 率 | 試 合 数 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上松 弘喜 | 一 | 小⑥ | 野間 | 1.00 | 7 | 41 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 安田 瑛大郎 | 一 | 小⑥ | 野間 | 1.00 | 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 中島 光喬 | 遊 | 小⑥ | 野間 | 1.00 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1 | 加藤 芽樹 | 一 | 小⑥ | 野間 | 1.00 | 4 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 上松 弘喜 | 遊 | 小⑥ | 野間 | 1.00 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | 野田 舜 | 三 | 小⑥ | 野間 | 1.00 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 安田 瑛大郎 | 投 | 小⑥ | 野間 | 1.00 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | 中島 光喬 | 三 | 小⑥ | 野間 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 上松 弘喜 | 投 | 小⑥ | 野間 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 上松 弘喜 | 捕 | 小⑥ | 野間 | 1.00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 野田 舜 | 一 | 小⑥ | 野間 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 野田 舜 | 遊 | 小⑥ | 野間 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 福田 光 | 一 | 小⑥ | 野間 | 1.00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 福田 光 | 三 | 小⑥ | 野間 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 安田 瑛大郎 | 捕 | 小⑥ | 野間 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 林 尚斗 | 捕 | 小⑤ | 野間 | 1.00 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 林 尚斗 | 二 | 小⑤ | 野間 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 末次 晃士 | 二 | 小③ | 野間 | 1.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 篠原 豊明 | 二 | 小④ | 野間 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 中島 光喬 | 一 | 小⑥ | 野間 | .957 | 3 | 23 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
21 | 野田 舜 | 捕 | 小⑥ | 野間 | .940 | 11 | 50 | 45 | 2 | 3 | 0 | 0 |
22 | 中島 光喬 | 捕 | 小⑥ | 野間 | .939 | 9 | 49 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 | 上松 弘喜 | 三 | 小⑥ | 野間 | .933 | 6 | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
24 | 野田 舜 | 投 | 小⑥ | 野間 | .923 | 6 | 13 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
25 | 江口 信結 | 投 | 小⑥ | 野間 | .917 | 9 | 24 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 |
25 | 中島 光喬 | 投 | 小⑥ | 野間 | .917 | 6 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 |
27 | 福田 光 | 二 | 小⑥ | 野間 | .906 | 11 | 32 | 7 | 22 | 3 | 0 | 0 |
28 | 江口 信結 | 遊 | 小⑥ | 野間 | .875 | 10 | 24 | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 |
29 | 安田 瑛大郎 | 三 | 小⑥ | 野間 | .826 | 8 | 23 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0 |
30 | 林 尚斗 | 投 | 小⑤ | 野間 | .667 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
31 | 福田 光 | 投 | 小⑥ | 野間 | .500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | 江口 信結 | 捕 | 小⑥ | 野間 | .333 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
33 | 福島 優貴 | 三 | 小② | 野間 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | 安田 伊吹 | 投 | 小③ | 野間 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
順位 | 名 前 | 守 備 位 置 | 学年 | チーム | 守 備 率 | 試 合 数 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.