E-Rex 対 刈羽ウィングルス
2021/10/30||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Rex | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | ||||
刈羽 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 |
成績
先攻:E-Rex:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福原 暖人 | ⑤ | 26 | 右 | 1 5 7 | 打妨害 | 四球 | 空三 | 死球 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 竹尾 豊 | ⑤ | 61 | 右 | 7 1 | 空三 | 遊安 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
3 | 庭野 颯 | ⑤ | 40 | 右 | 9 | 三ゴ | 左2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
越井 颯太 | ④ | 1 | 右 | PH | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
高橋 櫂斗 | ② | 25 | 左 | 9 | 三飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 樋熊 蓮音 | ④ | 2 | 右 | 6 | 遊飛 | 遊ゴ失 | 一飛 | 投ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | 山本 ひかる | ⑤ | 17 | 右 | 2 | 四球 | 左安 | 中安 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 桑原 人和 | ⑤ | 3 | 右 | 3 | 遊飛 | 左安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 高橋 瑛斗 | ⑤ | 88 | 右 | 5 7 8 | 二安 | 二ゴ | 三飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
8 | 太田 昂希 | ④ | 27 | 右 | 4 8 | 右安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
玉城 福太郎 | ⑤ | 44 | 右 | PH 8 5 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 桑原 健伸 | ② | 11 | 右 | 8 4 | 見三 | 空三 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 30 | 23 | 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 15 | 6 | 3 | 0 |
E-Rex:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福原 暖人 | ⑤ | 26 | 右 | 3.1 | 67 | 18 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 竹尾 豊 | ⑤ | 61 | 右 | W | 1.2 | 30 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 97 | 26 | 21 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
後攻:刈羽:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刈羽1 | - | 1 6 | 左直 | 三安 | 投バ失 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 刈羽2 | - | 2 | 遊ゴ失 | 四球 | 投バ失 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | 刈羽3 | - | 3 | 二ゴ | 右2 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 刈羽4 | - | 4 | 四球 | 遊ゴ | 左飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | 刈羽5 | - | 5 | 四球 | 中2 | 一飛 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||
6 | 刈羽6 | - | 6 1 | 三ゴ | 空三 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
7 | 刈羽7 | - | 7 | 投ゴ | 空三 | バ三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 刈羽8 | - | 8 | 見三 | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 刈羽9 | - | 9 | 三ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 26 | 21 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 15 | 4 | 2 | 1 |
刈羽:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刈羽1 | - | L | 2.2 | 69 | 18 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 刈羽6 | - | 2.1 | 51 | 12 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 5.0 | 120 | 30 | 23 | 8 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.