E-Rex 対 下条スピリッツ
2021/7/10||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Rex | 1 | 8 | 0 | 6 | 15 | 12 | 5 | 2 | |||||
下条 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 |
[E-Rex]大和-颯真(W) HR:大和
[下条]下条1(L)-下条5 HR:下条1
オーダー
先攻:E-Rex
打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 星野 光伸 | ⑥ | 9 |
2 | 2 | 樋熊 陸音 | ⑥ | 10 |
3 | 5 | 小海 颯真 | ⑤ | 1 |
4 | 1 | 桑原 大和 | ⑥ | 5 |
5 | 3 | 山本 ひかる | ⑤ | 6 |
6 | 8 | 樋熊 奏斗 | ⑥ | 2 |
7 | 6 | 樋熊 蓮音 | ④ | 8 |
8 | 7 | 水落 輝人 | ⑥ | 0 |
9 | 4 | 竹尾 豊 | ⑤ | 3 |
先発投手 | 桑原 大和 | ⑥ | 5 |
---|
控え選手 | 玉城 福太郎 | ⑤ | 4 |
---|---|---|---|
控え選手 | 石本 悠乃介 | ⑤ | 7 |
控え選手 | 桑原 健伸 | ② | 11 |
控え選手 | 石本 聡介 | ③ | 12 |
控え選手 | 太田 昂希 | ④ | 13 |
控え選手 | 庭野 颯 | ⑤ | 14 |
控え選手 | 庭野 竣 | ③ | 15 |
控え選手 | 中島 央佑 | 16 | |
控え選手 | 越井 颯太 | ④ | 17 |
控え選手 | 高橋 櫂斗 | ② | 18 |
控え選手 | 児玉 彪冴 | ④ | 19 |
控え選手 | 樋熊 大閣 | ② | 20 |
控え選手 | 三輪 蒼生 | ② | 21 |
控え選手 | 高橋 瑛斗 | ⑤ | 24 |
控え選手 | 福原 暖人 | ⑤ | 26 |
控え選手 | 児玉 充 | ⑤ | 33 |
後攻:下条
打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 下条1 | ||
2 | 2 | 下条2 | ||
3 | 3 | 下条3 | ||
4 | 4 | 下条4 | ||
5 | 5 | 下条6 | ||
6 | 6 | 下条5 | ||
7 | 7 | 下条7 | ||
8 | 8 | 下条8 | ||
9 | 9 | 下条9 |
先発投手 | 下条1 |
---|
開始 | 10:53 |
終了 | 16:45 |
審判 | |
天気 | |
状態 | |
観衆 | 人 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.