2023成績:内野守備:
表示条件:―
順位 | 名 前 | 守 備 位 置 | 学年 | チーム | 守 備 率 | 試 合 数 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 孝治 | 捕 | ― | Jack | 1.00 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 右高 裕也 | 一 | ― | Jack | 1.00 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 鈴木 颯斗 | 遊 | ― | Jack | 1.00 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 松田 健太 | 捕 | ― | Jack | 1.00 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 鈴木 颯斗 | 投 | ― | Jack | 1.00 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 伊藤 伊佐夫 | 一 | ― | Jack | 1.00 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 右高 俊輔 | 投 | ― | Jack | 1.00 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 鈴木 悠真 | 投 | ― | Jack | 1.00 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 中村 雄祐 | 投 | ― | Jack | 1.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 鈴木 颯斗 | 捕 | ― | Jack | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 松田 健太 | 一 | ― | Jack | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 竹本 幸平 | 遊 | ― | Jack | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 内山 忠紀 | 二 | ― | Jack | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 内山 忠紀 | 遊 | ― | Jack | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 伊藤 彰英 | 一 | ― | Jack | .923 | 4 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 立野 順次 | 捕 | ― | Jack | .900 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 梶川 渉 | 二 | ― | Jack | .833 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
18 | 木下 元宏 | 三 | ― | Jack | .706 | 6 | 17 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 |
19 | 梶川 渉 | 遊 | ― | Jack | .500 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | 小林 孝治 | 二 | ― | Jack | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 伊藤 伊佐夫 | 二 | ― | Jack | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 梶川 渉 | 三 | ― | Jack | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 木下 元宏 | 投 | ― | Jack | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 松田 健太 | 投 | ― | Jack | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 嶋田 剛志 | 二 | ― | Jack | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 山口 祐大 | 投 | ― | Jack | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ゲスト 1 | 二 | ― | Jack | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 鈴木 悠真 | 遊 | ― | Jack | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名 前 | 守 備 位 置 | 学年 | チーム | 守 備 率 | 試 合 数 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.