2023:打者:
表示条件:打席数7以上
順位 | 名 前 | 左 右 | 学年 | チーム | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 圏 打 数 | 圏 安 打 | 得 点 圏 | G O | F O | GO / FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梶川 渉 | 右 | ― | Jack | .438 | 8 | 19 | 16 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .526 | 0.438 | 0.964 | 8 | 1 | .125 | 6 | 2 | 3.00 |
2 | 松下 雄志 | 右 | ― | Jack | .286 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | 0.286 | 0.661 | 4 | 1 | .250 | 4 | 1 | 4.00 |
3 | 伊藤 彰英 | 右 | ― | Jack | .273 | 6 | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .385 | 0.273 | 0.657 | 5 | 1 | .200 | 2 | 6 | 0.33 |
3 | 加藤 勝郎 | 右 | ― | Jack | .273 | 7 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 0.273 | 0.606 | 5 | 1 | .200 | 4 | 0 | - |
5 | 山口 祐大 | 右 | ― | Jack | .250 | 5 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | .538 | 0.500 | 1.038 | 2 | 1 | .500 | 1 | 2 | 0.50 |
5 | 鈴木 颯斗 | 両 | ― | Jack | .250 | 4 | 12 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | 0.500 | 0.750 | 7 | 1 | .143 | 6 | 1 | 6.00 |
7 | 小林 孝治 | 右 | ― | Jack | .222 | 5 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .364 | 0.222 | 0.586 | 3 | 0 | .000 | 1 | 5 | 0.20 |
7 | 中村 雄祐 | 右 | ― | Jack | .222 | 4 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .300 | 0.222 | 0.522 | 3 | 1 | .333 | 5 | 2 | 2.50 |
9 | 木下 元宏 | 右 | ― | Jack | .214 | 7 | 17 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .353 | 0.214 | 0.567 | 7 | 2 | .286 | 3 | 6 | 0.50 |
10 | 右高 俊輔 | 右 | ― | Jack | .154 | 5 | 14 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .214 | 0.154 | 0.368 | 2 | 0 | .000 | 0 | 7 | 0.00 |
11 | 伊藤 伊佐夫 | 右 | ― | Jack | .100 | 7 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | 0.100 | 0.282 | 4 | 1 | .250 | 7 | 1 | 7.00 |
順位 | 名 前 | 左 右 | 学年 | チーム | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 圏 打 数 | 圏 安 打 | 得 点 圏 | G O | F O | GO / FO |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.