準決
Rosso 対 namegrass
2022/7/10||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosso | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | |||
name | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 |
[Rosso]鈴木(W) HR:鈴木
[name]東野(L) HR:東雲
オーダー
先攻:Rosso
打順 | 守備 | 名 前 | # |
---|---|---|---|
1 | 1 | 鈴木友康 | 33 |
2 | 3 | 片山 洋一 | 11 |
3 | 5 | 渡辺 裕貴 | 44 |
4 | 2 | 金子 | |
5 | 6 | 竹之内 俊治 | 76 |
6 | 8 | 山中 聖也 | |
7 | 9 | たくと | |
8 | 7 | 蕎麦田 | |
9 | 4 | 畑家 |
先発投手 | 鈴木友康 | 33 |
---|
控え選手 | 沼尾 亮太 | 32 |
---|
後攻:name
打順 | 守備 | 名 前 | # |
---|---|---|---|
1 | 1 | 東野 | 1 |
2 | 2 | 東原 | 2 |
3 | 3 | 東口 | 3 |
4 | 4 | 東雲 | 4 |
5 | 5 | 東田 | 5 |
6 | 6 | 東尾 | 6 |
7 | 7 | 東根 | 7 |
8 | 8 | 東海 | 8 |
9 | 9 | 東郷 | 9 |
先発投手 | 東野 | 1 |
---|
開始 | 16:29 |
終了 | 18:28 |
審判 | |
天気 | |
状態 | |
観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.