ホークスカップ2回戦
次郎丸中学校 対 福岡クラブ
2021-02-28|香椎第三中|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次郎丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1x | 3 | 7 | 3 | 1 |
成績
先攻:次郎丸:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中島 | − | 2 | 遊ゴ | 空三 | 空三 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
2 | 栗田 | − | 6 | 空三 | 三ゴ | 三ゴ | 三ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
3 | 由布 | − | 8 | 遊ゴ失 | 一ゴ | 死球 | 投バ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
4 | 平山 | − | 1 | 三ゴ | 三飛 | 投飛 | 二飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 遠竹 | − | 3 | 空三 | 一ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
6 | 井上 | − | 9 | 空三 | 空三 | 一バ | 二飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 倉知 | − | 7 | 遊ゴ | 空三 | 投ゴ野選 | 見三 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 槇 | − | 4 | 空三 | 投ゴ | 投ゴ | 空三 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
9 | 竹山 | − | 5 | 左安 | 空三 | 投安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
― | チーム | 35 | 34 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 15 | 1 | 7 |
次郎丸:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平山 | − | L | 10.1 | 114 | 36 | 33 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 10.1 | 114 | 36 | 33 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:福岡:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 夏也 | 57 | 右 | 8 | 三ゴ | 二ゴ併 | 投ゴ | 中2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 鶴田 和巳 | 88 | 右 | 7 | 二飛 | 空三 | 投ゴ | 遊ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 田鍋 彪月 | 74 | 右 | 9 | 右ゴ | 二ゴ | 四球 | 投安 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 那須 蒼空 | 68 | 左 | 5 | 遊ゴ | 投ゴ | 四球 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
5 | 大久保 昊 | 80 | 右 | 2 | 三ゴ | 一ゴ | 四球 | 捕飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 山口 琉雅 | 63 | 左 | 4 | 一ゴ | 投ゴ | 中直 | 一直 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 那須 琉矢 | 82 | 左 | 3 | 二安 | 二ゴ | 一ゴ | 遊安 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 | 木村 悠生 | 83 | 右 | 1 | 投ゴ | 左2 | 空三 | 右飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
9 | 髙橋 斡来 | 76 | 右 | 6 | 二ゴ失 | 中飛 | 中2 | 投安 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||||
― | チーム | 36 | 33 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 33 | 12 | 1 | 0 |
福岡:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村 悠生 | 83 | 右 | W | 11.0 | 110 | 35 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 11.0 | 110 | 35 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.