第23回内外ゴム旗争奪軟式野球大会和歌山県予選
レアルスターズ 対 樽井テック
2025/6/1|和歌山東市民|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアル | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 10 | 0 | ||||
樽井テ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
成績
先攻:レアル:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 政之亮 | 28 | 右 | 8 | 四球 | 四球 | 四球 | 右安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 井端 俐都 | 9 | 右 | 6 | 空三 | 二ゴ | 三ゴ野選 | 左2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 柑本 高宏 | 0 | 左 | 4 | 空三 | 二ゴ失 | 一ゴ | 右安 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
4 | 野口 大輔 | 99 | 右 | 3 | 投ゴ | 捕飛 | 四球 | 二飛失 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | 濱田 総一郎 | 8 | 右 | 7 | 二飛 | 左安 | 一邪飛 | 三飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 角 龍騎 | 19 | 右 | 1 | 左安 | 四球 | 三ゴ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 矢川 亮 | 17 | 右 | 9 | 捕ゴ併 | 四球 | 中飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 法眼 勇太郎 | 15 | 右 | 2 | 四球 | 四球 | 遊ゴ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 中田 樹 | 23 | 右 | 5 | 四球 | 左飛 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
― | チーム | 32 | 22 | 5 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 15 | 5 | 0 | 1 |
レアル:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 角 龍騎 | 19 | 右 | W | 5.0 | 72 | 51 | 70 | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 72 | 51 | 70 | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:樽井テ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小笠原 − | 6 | − | 8 5 | 三ゴ | 見三 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 宮本 − | 21 | − | 4 | 二ゴ | 左安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
3 | 田中 − | 19 | − | 6 | 中飛 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
4 | 高見 − | 18 | − | 1 3 | 二飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
松場 | 7 | − | PH 3 | 右安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 田村 − | 5 | − | 2 | 中安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
6 | 楠山 − | 10 | − | 5 1 | 左安 | 三ゴ併 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
7 | 野中 − | 17 | − | 3 8 | 投飛 | 右2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
8 | 小野 − | 8 | − | 9 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 松本 − | 31 | − | 7 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 5 | 3 | 1 |
樽井テ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高見 − | 18 | − | L | 3.0 | 74 | 33 | 44 | 18 | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 楠山 − | 10 | − | 2.0 | 51 | 29 | 56 | 14 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 125 | 62 | 49 | 32 | 22 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.