プライドジャパン甲子園大会2021和歌山県予選準決勝
レアルスターズ 対 ラスティ
2021/7/25|和歌山東市民|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアル | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
| ラスティ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 
成績
  先攻:レアル:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星河 優介 | 6 | 右 | 6 | 遊飛 | 死球 | 投ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 高出 崇 | 51 | 左 | 4 | 一ゴ | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 中田樹 | 17 | − | PH 4 | 中飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 竹内 忠 | 2 | 右 | 3 | 見三 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 澵井 勇真 | 28 | − | 9 8 | 遊直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 八百 幸樹 | 4 | 右 | 5 | 三ゴ | 見三 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 野口 大輔 | 99 | 右 | 1 | 左2 | 空三 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 濱田 総一郎 | 88 | 右 | 7 | 左2 | 見三 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 衣川 護 | 22 | 左 | 9 3 | 四球 | 三ゴ | 右飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 古川 大志 | 25 | 右 | 2 | 見三 | 遊ゴ | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 平松 拓也 | 0 | 右 | 8 | 三安 | 遊ゴ | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 角 龍騎 | 19 | 右 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ― | チーム | 26 | 24 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||
レアル:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野口 大輔 | 99 | 右 | W | 7.0 | 101 | 31 | 28 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ― | チーム | 7.0 | 101 | 31 | 28 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:ラスティ:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 | 7 | − | 4 | 一安 | 投ゴ | 中飛 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 岡本 | 9 | − | 3 | 四球 | 空三 | 遊ゴ | 投ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 廣畑要 | 1 | − | 8 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 佐藤 | 4 | − | 1 | 空三 | 捕飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 塙坂 | 5 | − | 2 9 | 二ゴ | 一飛 | 中安 | 二ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 廣畑雄 | 6 | − | 6 | 見三 | 右3 | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 堀 | 3 | − | 5 | 左2 | 一ゴ | 右飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 横山 | 23 | − | 7 | 空三 | 遊ゴ | 中安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 中山 | 15 | − | 1 2 | 四球 | 左安 | 空三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 尾家 | 30 | − | 9 8 | 中2 | 投ゴ | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 31 | 28 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 21 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
ラスティ:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山 | 15 | − | L | 4.0 | 65 | 17 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 佐藤 | 4 | − | 3.0 | 31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 7.0 | 96 | 26 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.