調布リトルリーグ 対 東京中野リトルリーグ
2022/6/26||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調布 | 3 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | ||||||
東京中野 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 |
成績
先攻:調布:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 服部 | − | 8 | 中安 | 投ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 影山 | − | 5 4 | 右飛失 | 遊ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 石井 | − | 3 | 中安 | 三ゴ失 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 小川 | − | 7 | 左安 | 二飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 大久保 | − | 1 | 空三 | 中安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 安藤 | − | 9 | 三ゴ失 | 中安 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 勝俣 | − | 4 5 | 空三 | 投安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | 竹澤 | − | 6 | 三ゴ | 右安 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 高橋 | − | 2 | 二ゴ | 遊ゴ併 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 18 | 18 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 |
調布:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大久保 | − | W | 3.0 | 68 | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
― | チーム | 3.0 | 68 | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
後攻:東京中野:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊谷 望来 | − | 6 | 右飛 | 中飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 喜多 頼士 | 左 | 3 1 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | チョ ヂダン | 2 | 右 | 1 | 四球 | 死球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
黒澤 泰馬 | − | 3 7 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 小野 賢伸 | 7 | 左 | 7 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
田所 大和 | 左 | 7 3 | バ三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
5 | 新島 佳樹 | 3 | 左 | 2 | 見三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
尾原 宇広 | 4 | 右 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 原口 朝陽 | 10 | 右 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
田中 翔 | 右 | 9 | 三ゴ失 | 遊飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 岡本 空 | 右 | 8 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
鈴木 康介 | 8 | 右 | PH | 一飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 加藤 泉吹 | 右 | 4 7 | 投犠打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
伊藤 鎧 | 5 | 右 | PH | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 腰山 春貴 | 両 | 5 4 | 一安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
小林 亮博 | 1 | 右 | PH | 左飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 18 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 |
東京中野:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チョ ヂダン | 2 | 右 | 2.0 | 30 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 喜多 頼士 | 右 | L | 1.0 | 25 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 3.0 | 55 | 18 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.