練習試合vs川口第2試合
川口リトルリーグ 対 東京中野リトルリーグ
2021-04-10|所沢|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川口 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | ||||
| 東京中野 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3x | 13 | 12 | 8 | 0 |
成績
先攻:川口:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 | − | 7 | 一安 | 中直 | 右安 | 見三 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 金子 | − | 5 | 四球 | 右3 | 三ゴ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 立木 | − | 2 | 遊飛 | 右安 | 遊直 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 武田 | − | 3 | 二ゴ併 | 中飛 | 遊安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 赤間 | − | 6 | 一飛 | 右安 | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 6 | 池畑 | − | 1 | 投ゴ | 右安 | 投安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 金谷 | − | 9 | 中安 | 遊飛 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 本間 | − | 8 | 四球 | 見三 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 高野 | − | 4 | 左飛 | 遊安 | 右安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 28 | 26 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
川口:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池畑 | − | L | 4.2 | 108 | 33 | 24 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| ― | チーム | 4.2 | 108 | 33 | 24 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
後攻:東京中野:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スミス クリス | 1 | 右 | 8 | 中安 | 三ゴ | 三安 | 遊直 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 高野 颯一 | 9 | 右 | 1 6 | 見三 | 三ゴ | 左3 | 右2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 岡崎 逢来 | 2 | 左 | 2 | 空三 | 四球 | 投ゴ | 右安 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 坂元 伸 | 3 | 右 | 5 | 空三 | 左安 | 遊ゴ | 見三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 腰山 央貴 | 4 | 右 | 4 | 四球 | 四球 | 四球 | 右3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 佐藤 友哉 | 6 | 右 | 6 1 | 四球 | 右安 | 右安 | 遊ゴ | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 藤田 浩一郎 | 8 | 右 | 7 | 四球 | 右安 | 右犠飛 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 素木 喬平 | 5 | 右 | 3 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 渡邊 瑛人 | 10 | 右 | 3 | 三ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 鈴木 康介 | 11 | 右 | 9 | 四球 | 左安 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 竹下 然 | 7 | 右 | PH 9 | 左安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 33 | 24 | 12 | 12 | 13 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 | 3 | 0 | 2 | |||||||||
東京中野:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野 颯一 | 9 | 右 | W | 3.0 | 44 | 16 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 佐藤 友哉 | 6 | 右 | 2.0 | 44 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 5.0 | 88 | 28 | 26 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.