秋季大会東京東西対抗
東京中野リトルリーグ 対 稲城リトルリーグ
2020-10-18|北砂グラウンド|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京中野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | |||
| 稲城リトル | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 4 | 8 | 1 | 0 |
成績
先攻:東京中野:打者成績
| 打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腰山 央貴 | 右 | 5 | 中2 | 中2 | 右飛 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2 | 佐藤 友哉 | 右 | 6 | 遊ゴ | 投犠打 | 二直 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 坂元 伸 | 右 | 3 | 一飛 | 空三 | 右飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 岡崎 逢来 | 左 | 2 | 左安 | 投ゴ | 右安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 素木 喬平 | 右 | 4 | 二ゴ | 中安 | 遊直 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 6 | スミス クリス | 右 | 8 1 | 右安 | 遊ゴ | 右安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 北河 透馬 | 左 | 1 8 | 二ゴ併 | 左安 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 藤田 浩一郎 | 右 | 9 | 右安 | 遊ゴ | 一飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 竹下 然 | 右 | 7 | 一ゴ | 一直 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 26 | 25 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
東京中野:投手成績
| 登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北河 透馬 | 左 | L | 4.2 | 74 | 23 | 21 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | スミス クリス | 右 | 0.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 5.0 | 82 | 25 | 23 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
後攻:稲城リトル:打者成績
| 打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武川 | − | 4 | 四球 | 左安 | 二ゴ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2 | 高橋 立樹 | − | 1 5 | 見三 | 二ゴ | 中安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 高橋 右京 | − | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 会田 | − | 6 | 二ゴ | 遊ゴ | 中直 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | ||
| 4 | 高橋 波虎 | − | 2 | 遊ゴ | 二直 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 川辺 | − | 3 | 二飛 | 三ゴ | 中安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 遠山 | − | 5 1 | 三ゴ | 左安 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 松野 | − | 8 | 死球 | 左安 | 空三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 田中 | − | 9 | 遊直 | 左2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 長田 | − | 7 | 投飛 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 渡辺 | − | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 25 | 23 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18 | 9 | 0 | 3 | |||||||
稲城リトル:投手成績
| 登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 立樹 | − | W | 5.1 | 81 | 23 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 遠山 | − | S | 0.2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 6.0 | 91 | 26 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.