練習試合vs深谷市リトル2回戦
東京中野リトルリーグ 対 深谷市リトルリーグ
2020-10-11|所沢|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京中野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
深谷市 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 0 | 5 |
成績
先攻:東京中野:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北河 透馬 | 左 | 3 | 投ゴ | 遊ゴ | 右安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 竹下 然 | 右 | 4 | 死球 | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
3 | スミス クリス | 右 | 9 8 | 左安 | 投安 | 中飛 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 腰山 央貴 | 右 | 5 | 見三 | 左安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 素木 喬平 | 右 | 6 | 遊ゴ | 右飛失 | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 渡邊 瑛人 | 右 | 1 | 三ゴ | 三ゴ | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | 鈴木 康介 | 右 | 8 9 | 三ゴ | 三ゴ | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 藤田 浩一郎 | 右 | 7 | 三ゴ失 | 三ゴ失 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 佐藤 友哉 | 右 | 2 | 左飛失 | 遊ゴ | 一飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 27 | 25 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 |
東京中野:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡邊 瑛人 | 右 | L | 5.0 | 48 | 20 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 48 | 20 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:深谷市:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤村 | − | 4 | 二ゴ | 二ゴ | 中飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 鈴木 | − | 3 | 中2 | 投飛 | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 高橋 | − | 6 1 | 二ゴ | 一ゴ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
4 | 小林 | − | 2 | 中安 | 左飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 大久保 | − | 8 | 一安 | 右安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 橋田 | − | 1 6 | 中安 | 投バ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | 疋田 | − | 5 | 右安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | |||
8 | 黒澤 | − | 9 | 一ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
9 | 藤元 | − | 7 | 二ゴ | 二飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
― | チーム | 20 | 20 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 12 | 5 | 0 |
深谷市:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋田 | − | W | 5.0 | 85 | 24 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 高橋 | − | S | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 6.0 | 90 | 27 | 25 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.