千葉ロッテマリーンズ 対 オリックス・バファローズ
2020/8/28|京セラD大阪|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 |
オリックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
成績
先攻:ロッテ:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡 大海 | - | 8 | 投ゴ | 空三 | 遊安 | 三ゴ | 見三 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 中村 奨吾 | - | 4 | 左本 | 空三 | 死球 | 空三 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
3 | マーティン | - | 9 | 一ゴ | 右本 | 右本 | 遊ゴ | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 安田 尚憲 | - | 5 | 左飛 | 右飛 | 中飛 | 見三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||
5 | 井上 晴哉 | - | 3 | 遊ゴ | 投ゴ | 遊ゴ | 中飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | |||||
6 | 清田 育宏 | - | DH | 左飛 | 右2 | 三ゴ | 左飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 角中 勝也 | - | 7 | 中飛 | 二安 | 中安 | 二ゴ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
田村 龍弘 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 柿沼 友哉 | - | 2 | 中安 | 四球 | 投犠打 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
菅野 剛士 | - | PH 7 | 捕邪飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 藤岡 裕大 | - | 6 | 捕犠打 | 二ゴ | 一ゴ | 遊ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | |||||
― | チーム | 37 | 33 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 14 | 2 | 5 |
ロッテ:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川 歩 | - | W | 6.0 | 107 | 26 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 唐川 侑己 | - | 1.0 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ハーマン | - | 1.0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 益田 直也 | - | S | 1.0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 9.0 | 160 | 36 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
後攻:オリックス:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大城 滉二 | - | 4 | 遊ゴ | 二ゴ失 | 遊ゴ併 | 右安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
2 | 西野 真弘 | - | 5 | 左安 | 投ゴ | 中飛 | 見三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
3 | 吉田 正尚 | - | 7 | 投ゴ | 右安 | 遊安 | 見三 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 中川 圭太 | - | 8 | 左安 | 三ゴ | 三ゴ | 右飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ジョーンズ | - | DH | 遊ゴ | 右安 | 左安 | 空三 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 安達 了一 | - | 6 | 中飛 | 遊ゴ併 | 三ゴ失 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
7 | T-岡田 | - | 3 | 一ゴ | 右安 | 左犠飛 | 二ゴ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 松井 佑介 | - | 9 | 遊ゴ | 遊ゴ | 三直 | 一ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 伏見 寅威 | - | 2 | 三ゴ | 左安 | 三ゴ | 中飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 36 | 35 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 27 | 12 | 0 | 0 |
オリックス:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山﨑 福也 | - | L | 6.0 | 110 | 28 | 24 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 澤田 圭佑 | - | 1.0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 吉田 凌 | - | 1.0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 富山 凌雅 | - | 1.0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 153 | 37 | 33 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.