中日ドラゴンズ 対 読売ジャイアンツ
2020/8/15|東京ドーム|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | 6 | 0 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 |
成績
先攻:中日:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大島 洋平 | - | 8 | 二安 | 右安 | 左邪飛 | 一ゴ | 左安 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | アルモンテ | - | 9 | 見三 | 投ゴ | 左安 | 右安 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
遠藤 一星 | - | PR 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 福田 永将 | - | 7 | 右安 | 四球 | 空三 | 四球 | 中飛 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
武田 健吾 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | ビシエド | - | 3 | 二ゴ併 | 左本 | 二飛 | 左邪飛 | 左安 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 高橋 周平 | - | 5 | 左飛 | 一ゴ | 敬遠 | 四球 | 見三 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 阿部 寿樹 | - | 4 | 空三 | 二ゴ | 四球 | 中2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
7 | 京田 陽太 | - | 6 | 二ゴ | 見三 | 空三 | 敬遠 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||
8 | 郡司 裕也 | - | 2 | 一邪飛 | 三ゴ | 右飛 | 右犠飛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | ロドリゲス | - | 1 | 投ゴ | 見三 | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
堂上 直倫 | - | PH | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
祖父江 大輔 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
福 敬登 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ライデル マルティネス | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
― | チーム | 41 | 34 | 9 | 6 | 7 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 27 | 7 | 0 | 0 |
中日:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロドリゲス | - | W | 7.0 | 105 | 29 | 27 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 祖父江 大輔 | - | 0.1 | 16 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 福 敬登 | - | 0.2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ライデル マルティネス | - | 1.0 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 147 | 41 | 39 | 12 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:巨人:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本 勇人 | - | 6 | 見三 | 中飛 | 右飛 | 見三 | 空三 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
2 | パーラ | - | 9 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
松原 聖弥 | - | 9 | 左2 | 二ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | ウィーラー | - | 7 | 右2 | 遊ゴ | 一ゴ | 中安 | 右本 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 岡本 和真 | - | 5 | 中飛 | 死球 | 遊飛 | 遊ゴ | 投ゴ | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | 丸 佳浩 | - | 8 | 中安 | 四球 | 空三 | 左安 | 空三 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 中島 宏之 | - | 3 | 空三 | 右安 | 一ゴ | 右安 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | |||||
7 | 大城 卓三 | - | 2 | 一ゴ | 空三 | 空三 | 左安 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 吉川 尚輝 | - | 4 | 遊ゴ | 中安 | 遊飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||
宮國 椋丞 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
亀井 善行 | - | PH | 中飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
鍵谷 陽平 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 田口 麗斗 | - | 1 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
田中 俊太 | - | PH | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
田中 豊樹 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
大江 竜聖 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
若林 晃弘 | - | 4 | 投ゴ | 左安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
― | チーム | 41 | 39 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 27 | 9 | 0 | 3 |
巨人:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田口 麗斗 | - | L | 4.0 | 60 | 16 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 田中 豊樹 | - | 1.2 | 38 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 大江 竜聖 | - | 0.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 宮國 椋丞 | - | 2.0 | 49 | 11 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 鍵谷 陽平 | - | 1.0 | 26 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 179 | 41 | 34 | 9 | 1 | 6 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.