横浜DeNAベイスターズ 対 阪神タイガース
2020/8/1|甲子園|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 1 | 0 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 |
成績
先攻:DeNA:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梶谷 隆幸 | - | 8 9 | 遊ゴ | 空三 | 遊ゴ | 中本 | 一ゴ | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 柴田 竜拓 | - | 4 | 空三 | 左飛 | 死球 | 二ゴ | 中飛 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||
3 | ソト | - | 9 | 左本 | 中飛 | 空三 | 中飛 | 空三 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
石田 健大 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 佐野 恵太 | - | 7 | 死球 | 右3 | 左本 | 右安 | 左安 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | ロペス | - | 3 | 遊ゴ | 中飛 | 左飛 | 三ゴ | 左安 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||
6 | 宮﨑 敏郎 | - | 5 | 投ゴ | 遊ゴ | 左本 | 空三 | 右安 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
7 | 戸柱 恭孝 | - | 2 | 中安 | 右飛 | 二ゴ | 四球 | 捕邪飛 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 大和 | - | 6 | 遊安 | 左本 | 中飛 | 中安 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||
9 | 今永 昇太 | - | 1 | バ三 | 空三 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
山下 幸輝 | - | PH | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
パットン | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
乙坂 智 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
― | チーム | 43 | 40 | 13 | 7 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 10 | 0 | 3 |
DeNA:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今永 昇太 | - | W | 7.0 | 114 | 27 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | パットン | - | 1.0 | 27 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 石田 健大 | - | 1.0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 152 | 35 | 32 | 7 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
後攻:阪神:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陽川 尚将 | - | 7 | 二ゴ | 投ゴ | 見三 | 右安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 近本 光司 | - | 8 | 中安 | 右安 | 空三 | 右安 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | サンズ | - | 9 | 遊ゴ併 | 三ゴ | 空三 | 遊ゴ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 大山 悠輔 | - | 5 | 三ゴ | 四球 | 空三 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | ボーア | - | 3 | 空三 | 四球 | 空三 | 遊飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 梅野 隆太郎 | - | 2 | 空三 | 左安 | 空三 | 中飛 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 木浪 聖也 | - | 6 4 | 右安 | 中飛 | 右飛 | 遊ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
8 | 植田 海 | - | 4 | 投バ飛 | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
北條 史也 | - | PH 6 | 左安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 西 勇輝 | - | 1 | 投犠打 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
能見 篤史 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
中谷 将大 | - | PH | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
伊藤 和雄 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
小川 一平 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
― | チーム | 35 | 32 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 27 | 8 | 1 | 0 |
阪神:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西 勇輝 | - | L | 6.0 | 93 | 27 | 25 | 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 能見 篤史 | - | 1.0 | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 伊藤 和雄 | - | 1.0 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 小川 一平 | - | 1.0 | 17 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 147 | 43 | 40 | 13 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.