中日ドラゴンズ 対 阪神タイガース
2020/7/19|甲子園|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 |
| 阪神 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 11 | 14 | 8 | 2 |
成績
先攻:中日:打者成績
| 打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大島 洋平 | - | 8 | 一ゴ | 遊直 | 二ゴ | 遊安 | 四球 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 武田 健吾 | - | 9 | 右飛 | 中飛 | 見三 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 岡林 勇希 | - | PH | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 福田 永将 | - | 7 | 右飛 | 左飛 | 左飛 | 中飛 | 空三 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | ビシエド | - | 3 | 二安 | 左本 | 右安 | 二飛 | 四球 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 溝脇 隼人 | - | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | A.マルティネス | - | 2 | 空三 | 空三 | 中飛 | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 佐藤 優 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 橋本 侑樹 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 井領 雅貴 | - | PH | 三安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | 阿部 寿樹 | - | 4 | 四球 | 左2 | 四球 | 空三 | 中飛 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 京田 陽太 | - | 6 | 右2 | 三ゴ失 | 空三 | 見三 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 石川 昂弥 | - | 5 | 空三 | 空三 | 中飛 | 中飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 梅津 晃大 | - | 1 | 四球 | 投犠打失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 藤嶋 健人 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 岡田 俊哉 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 石垣 雅海 | - | PH | 中飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ゴンサレス | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 木下 拓哉 | - | 2 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ― | チーム | 42 | 35 | 7 | 2 | 3 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 24 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||
中日:投手成績
| 登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅津 晃大 | - | L | 3.1 | 85 | 20 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 藤嶋 健人 | - | 0.1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 岡田 俊哉 | - | 1.1 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ゴンサレス | - | 1.0 | 18 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 佐藤 優 | - | 1.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 橋本 侑樹 | - | 1.0 | 31 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 8.0 | 183 | 46 | 35 | 14 | 0 | 8 | 0 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
後攻:阪神:打者成績
| 打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近本 光司 | - | 8 7 | 中安 | 空三 | 投犠打失 | 左飛 | 中飛 | 右安 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 糸原 健斗 | - | 4 | 四球 | 四球 | 四球 | 中安 | 投ゴ | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | サンズ | - | 7 | 左安 | 遊ゴ | 四球 | 右飛 | 中2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 江越 大賀 | - | PR 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | 大山 悠輔 | - | 5 | 中安 | 中飛 | 四球 | 中安 | 右飛 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | 福留 孝介 | - | 9 | 左犠飛 | 中2 | 中犠飛 | 左安 | 中安 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 植田 海 | - | PR 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | 梅野 隆太郎 | - | 2 | 空三 | 二直 | 四球 | 三安 | 四球 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 陽川 尚将 | - | 3 | 左安 | 空三 | 中飛 | 投ゴ | 右安 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 木浪 聖也 | - | 6 | 一飛 | 空三 | 見三 | 三飛 | 二ゴ | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 岩貞 祐太 | - | 1 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 北條 史也 | - | PH | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 小川 一平 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 能見 篤史 | - | 1 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 馬場 皐輔 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 中谷 将大 | - | PH | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 岩崎 優 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 原口 文仁 | - | PH | 左安 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 伊藤 和雄 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ― | チーム | 46 | 35 | 14 | 11 | 11 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
阪神:投手成績
| 登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩貞 祐太 | - | 4.0 | 92 | 20 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 小川 一平 | - | 0.2 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 能見 篤史 | - | 1.0 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 馬場 皐輔 | - | W | 1.1 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 岩崎 優 | - | 1.0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 伊藤 和雄 | - | 1.0 | 23 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 9.0 | 183 | 42 | 35 | 7 | 1 | 6 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.