埼玉西武ライオンズ 対 東北楽天ゴールデンイーグルス
2020/7/17|楽天生命パーク|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | 4 | 0 |
| 楽天 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 |
成績
先攻:西武:打者成績
| 打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 将平 | - | 8 | 左飛 | 左飛 | 一ゴ | 左安 | 中安 | 右3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 源田 壮亮 | - | 6 | 三ゴ | 一ゴ | 投安 | 遊ゴ | 投ゴ併 | 遊直 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 外崎 修汰 | - | 4 | 右飛 | 遊ゴ | 捕犠打 | 空三 | 中飛 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 山川 穂高 | - | 3 | 死球 | 左本 | 四球 | 三ゴ | 中2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 呉 念庭 | - | PR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | 森 友哉 | - | 2 | 四球 | 中安 | 一ゴ | 中飛 | 一ゴ | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 中村 剛也 | - | 5 | 左安 | 中2 | 二ゴ | 空三 | 四球 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 山田 遥楓 | - | PR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | 栗山 巧 | - | DH | 左安 | 遊ゴ | 四球 | 中2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 山野辺 翔 | - | PR DH | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | スパンジェンバーグ | - | 7 | 中安 | 左安 | 空三 | 空三 | 遊安 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 岸 潤一郎 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 木村 文紀 | - | 9 | 中安 | 右飛 | 遊ゴ | 左安 | 中安 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 47 | 41 | 17 | 9 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 27 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||
西武:投手成績
| 登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニール | - | W | 6.0 | 96 | 24 | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 平良 海馬 | - | 1.0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ギャレット | - | 1.0 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 宮川 哲 | - | 1.0 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 9.0 | 149 | 37 | 33 | 7 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
後攻:楽天:打者成績
| 打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小深田 大翔 | - | 4 | 二ゴ | 四球 | 右安 | 左飛 | 空三 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 鈴木 大地 | - | 5 | 二ゴ | 四球 | 一直 | 見三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 茂木 栄五郎 | - | 6 | 空三 | 中2 | 空三 | 左安 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 浅村 栄斗 | - | DH | 投ゴ | 空三 | 二ゴ | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 島内 宏明 | - | 7 | 一ゴ | 二ゴ | 中2 | 二ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6 | ブラッシュ | - | 9 | 三ゴ | 二飛 | 空三 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 銀次 | - | 3 | 左飛 | 空三 | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 藤田 一也 | - | PH | 中飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | 太田 光 | - | 2 | 右2 | 二ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 山下 斐紹 | - | PH 2 | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 辰己 涼介 | - | 8 | 二ゴ | 左安 | 空三 | 中安 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ― | チーム | 37 | 33 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 27 | 13 | 1 | 3 | |||||||||||
楽天:投手成績
| 登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 則本 昂大 | - | L | 5.0 | 101 | 29 | 24 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 酒居 知史 | - | 1.0 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 辛島 航 | - | 3.0 | 56 | 15 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 9.0 | 176 | 47 | 41 | 17 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.