福岡ソフトバンクホークス 対 オリックス・バファローズ
2020/7/14|京セラD大阪|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | 4 | 0 |
オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 |
成績
先攻:ソフトバンク:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗原 陵矢 | - | 9 3 7 | 中安 | 一安 | 二ゴ | 空三 | 空三 | 中飛 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 今宮 健太 | - | 6 | 空三 | 中安 | 左3 | 三ゴ | 右安 | 右飛 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||
3 | 柳田 悠岐 | - | 8 | 四球 | 空三 | 中3 | 中安 | 右安 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
周東 佑京 | - | PR 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | バレンティン | - | DH | 中安 | 二邪飛 | 左安 | 遊飛 | 空三 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 中村 晃 | - | 7 | 四球 | 見三 | 中2 | 二ゴ | 一ゴ | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
西田 哲朗 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6 | 川島 慶三 | - | 4 | 一安 | 一直 | 四球 | 遊直 | 三ゴ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||
7 | 松田 宣浩 | - | 5 | 空三 | 三ゴ | 空三 | 左安 | 遊飛 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
三森 大貴 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
8 | 明石 健志 | - | 3 | 二ゴ | 見三 | 二飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||||
上林 誠知 | - | 9 | 中本 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 甲斐 拓也 | - | 2 | 右2 | 空三 | 三ゴ | 中2 | 中本 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 47 | 43 | 17 | 9 | 10 | 4 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 13 | 0 | 6 |
ソフトバンク:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千賀 滉大 | - | W | 6.0 | 116 | 24 | 21 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 板東 湧梧 | - | 2.0 | 26 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 津森 宥紀 | - | 1.0 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 162 | 34 | 31 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:オリックス:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大城 滉二 | - | 4 | 四球 | 空三 | 左安 | 見三 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||
2 | 宗 佑磨 | - | 8 | 左飛 | 三ゴ | 二ゴ併 | 中飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
3 | 吉田 正尚 | - | 9 | 中飛 | 左飛 | 遊ゴ | 右本 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
後藤 駿太 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | ジョーンズ | - | DH | 左安 | 三ゴ | 空三 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | T-岡田 | - | 7 | 右安 | 中安 | 空三 | 左飛 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ロドリゲス | - | 3 | 四球 | 見三 | 見三 | 左安 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
佐野 皓大 | - | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 若月 健矢 | - | 2 | 四球 | 二ゴ | 遊ゴ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
松井 雅人 | - | 2 | 三ゴ併 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 安達 了一 | - | 6 | 中飛 | 投ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
廣澤 伸哉 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 山足 達也 | - | 5 6 | 空三 | 遊ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 34 | 31 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | 8 | 1 | 0 |
オリックス:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルバース | - | L | 3.2 | 99 | 21 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 吉田 一将 | - | 1.1 | 23 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 齋藤 綱記 | - | 1.0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 澤田 圭佑 | - | 1.0 | 30 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 東明 大貴 | - | 2.0 | 45 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 210 | 47 | 43 | 17 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.