広島東洋カープ 対 中日ドラゴンズ
2020/7/11|ナゴヤドーム|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 19 | 23 | 7 | 0 |
中日 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 |
成績
先攻:広島:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピレラ | - | 7 | 左本 | 四球 | 左安 | 遊ゴ | 三ゴ | 三ゴ野選 | 四球 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DJ.ジョンソン | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 菊池 涼介 | - | 4 | 右安 | 空三 | 右2 | 中飛 | 死球 | 中3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |||||
上本 崇司 | - | 9 | 左2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 西川 龍馬 | - | 8 | 三ゴ | 中飛 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
野間 峻祥 | - | 8 | 遊ゴ | 左邪飛 | 左安 | 三ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 鈴木 誠也 | - | 9 | 左2 | 左安 | 中飛 | 中飛 | 四球 | 中飛 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
島内 颯太郎 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
髙橋 大樹 | - | PH 7 | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 松山 竜平 | - | 3 | 見三 | 右安 | 左2 | 二ゴ | 四球 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||||||
三好 匠 | - | PR 5 | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 堂林 翔太 | - | 5 3 | 中飛 | 中安 | 投安 | 三ゴ | 右安 | 左安 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
7 | 坂倉 将吾 | - | 2 | 四球 | 右安 | 右安 | 遊ゴ | 中安 | 中2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 田中 広輔 | - | 6 | 四球 | 左安 | 空三 | 遊ゴ | 右安 | 一ゴ | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
9 | 床田 寛樹 | - | 1 | 三犠打 | バ三 | 左飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
メヒア | - | PH | 右2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
薮田 和樹 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
安部 友裕 | - | PH 4 | 四球 | 遊飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
― | チーム | 58 | 49 | 23 | 19 | 19 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 27 | 12 | 0 | 5 |
広島:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 床田 寛樹 | - | W | 6.0 | 114 | 26 | 23 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 薮田 和樹 | - | 1.0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 島内 颯太郎 | - | 1.0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DJ.ジョンソン | - | 1.0 | 26 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
― | チーム | 9.0 | 164 | 37 | 33 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
後攻:中日:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大島 洋平 | - | 8 | 二ゴ | 右安 | 左安 | 二ゴ | 投ゴ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 平田 良介 | - | 9 | 左本 | 三ゴ | 空三 | 遊ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
鈴木 博志 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | A.マルティネス | - | 2 | 左安 | 中2 | 見三 | 空三 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
加藤 匠馬 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | ビシエド | - | 3 | 三ゴ | 右犠飛 | 遊飛 | 二飛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 高橋 周平 | - | 5 | 右飛 | 空三 | 遊安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
石川 駿 | - | PR 5 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 福田 永将 | - | 7 | 投ゴ | 中飛 | 左安 | 右安 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
渡辺 勝 | - | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 京田 陽太 | - | 6 | 四球 | 見三 | 四球 | 投ゴ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||
8 | 阿部 寿樹 | - | 4 | 一ゴ併 | 二ゴ | 遊ゴ併 | 中犠飛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
9 | 勝野 昌慶 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三ツ間 卓也 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
石垣 雅海 | - | PH | 左安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
佐藤 優 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
武田 健吾 | - | PH | 二飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
橋本 侑樹 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
遠藤 一星 | - | PH 9 | 空三 | 右安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
― | チーム | 37 | 33 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 27 | 13 | 0 | 0 |
中日:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝野 昌慶 | - | L | 2.0 | 70 | 17 | 13 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 三ツ間 卓也 | - | 1.0 | 36 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 佐藤 優 | - | 2.0 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 橋本 侑樹 | - | 2.0 | 47 | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 鈴木 博志 | - | 2.0 | 45 | 15 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 224 | 58 | 49 | 23 | 1 | 7 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.