横浜DeNAベイスターズ 対 東京ヤクルトスワローズ
2020/7/3|神宮|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 0 |
| ヤクルト | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 |
成績
先攻:DeNA:打者成績
| 打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶谷 隆幸 | - | 8 9 | 右安 | 四球 | 左2 | 一ゴ | 四球 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | ソト | - | 4 | 左安 | 四球 | 三ゴ | 一ゴ失 | 二直 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 柴田 竜拓 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | オースティン | - | 9 | 空三 | 中安 | 四球 | 右飛 | 右飛 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 桑原 将志 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | 佐野 恵太 | - | 7 | 一ゴ | 見三 | 右安 | 左飛 | 中安 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 乙坂 智 | - | PR 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | ロペス | - | 3 | 遊ゴ | 右犠飛 | 左飛 | 空三 | 投ゴ併 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 宮﨑 敏郎 | - | 5 | 中安 | 中安 | 右飛 | 空三 | 遊ゴ | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 嶺井 博希 | - | 2 | 左飛 | 中安 | 四球 | 二飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 今永 昇太 | - | 1 | 遊ゴ併 | 四球 | 左飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 百瀬 大騎 | - | PH | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 三嶋 一輝 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 山﨑 康晃 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | 大和 | - | 6 | 中安 | 三ゴ | 中安 | 中飛 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 42 | 35 | 11 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 27 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
DeNA:投手成績
| 登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今永 昇太 | - | W | 6.0 | 108 | 28 | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 三嶋 一輝 | - | 2.0 | 38 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 山﨑 康晃 | - | S | 1.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 9.0 | 157 | 39 | 32 | 7 | 0 | 6 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
後攻:ヤクルト:打者成績
| 打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂口 智隆 | - | 8 | 遊ゴ | 中飛 | 空三 | 空三 | 一ゴ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 山田 哲人 | - | 4 | 左飛 | 空三 | 見三 | 空三 | 左安 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 3 | 青木 宣親 | - | 7 | 中2 | 四球 | 二ゴ | 四球 | 二ゴ | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 4 | 村上 宗隆 | - | 3 | 四球 | 四球 | 捕飛 | 空三 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 5 | 西浦 直亨 | - | 5 | 四球 | 右2 | 見三 | 右飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 山崎 晃大朗 | - | 9 | 右安 | 左2 | 遊ゴ | 空三 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | エスコバー | - | 6 | 二ゴ | 敬遠 | 左安 | 左飛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 8 | 嶋 基宏 | - | 2 | 空三 | 捕邪飛 | 三犠打 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 宮本 丈 | - | PH | 右安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 渡邉 大樹 | - | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 寺島 成輝 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 9 | 石川 雅規 | - | 1 | 見三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 近藤 一樹 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 長谷川 宙輝 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 荒木 貴裕 | - | PH | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 清水 昇 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 西田 明央 | - | PH 2 | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ― | チーム | 39 | 32 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 27 | 10 | 1 | 8 | |||||||||||
ヤクルト:投手成績
| 登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 雅規 | - | L | 3.1 | 81 | 22 | 17 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 近藤 一樹 | - | 1.2 | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 長谷川 宙輝 | - | 1.0 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 清水 昇 | - | 2.0 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 寺島 成輝 | - | 1.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 9.0 | 159 | 42 | 35 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.