210403 vs 京浜ブルーバルチック
京浜ブルーバルチック 対 キャタピラーズ
2021-04-03|入船公園|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
キャタ | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | 5 | 7 | 5 | 2 |
成績
先攻:KBB:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 | 左 | 4 | 左安 | 投飛 | 三安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 橋本 | − | EH 6 | 空三 | 二安 | 投飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
3 | 坂田 | − | 8 3 | 一ゴ | 右安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 柳田 | − | 5 1 5 | 一邪飛 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 伊藤 | − | 6 5 2 | 空三 | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
6 | 井上 | − | 9 | 見三 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 北原 | 右 | 7 | 三安 | 遊ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 林 | − | 3 1 | 投ゴ | 一ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 新井 | − | 1 EH | 遊飛 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
10 | 山内 | 右 | EH 6 8 | 死球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 福元 | − | 2 EH | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
― | チーム | 24 | 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 | 3 | 2 | 0 |
KBB:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新井 | − | L | 2.0 | 60 | 14 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 柳田 | − | 1.0 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 林 | − | 2.0 | 32 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 109 | 29 | 22 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
後攻:キャタ:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川 | 左 | 6 | 四球 | 右飛 | 左安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 篠崎 | 右 | 2 | 空三 | 左安 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 山田 | 右 | EH 3 | 中安 | 四球 | 遊ゴ失 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 野田 | 左 | 3 EH | 二飛 | 四球 | 二直 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | [助]染谷 | − | 4 | 二2 | 右3 | 二飛 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | [助]三谷 | − | 8 | 一ゴ | 二飛 | 投飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | [助]池田 | − | 7 | 打妨害 | 遊安 | 中2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | [助]和田 | − | 9 | 死球 | 三ゴ | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 飯阪 | 右 | 5 | 投飛 | 二飛 | 一飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 高見澤 | 右 | 1 | 四球 | 捕邪飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 29 | 22 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 18 | 7 | 2 | 0 |
キャタ:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高見澤 | 右 | W | 6.0 | 93 | 24 | 21 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 6.0 | 93 | 24 | 21 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.