201003 vs Early Times
Early Times 対 キャタピラーズ
2020/10/3|岡野公園|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.T. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||
キャタ | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | X | 8 | 6 | 5 | 1 |
成績
先攻:E.T.:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E1 | - | 1 4 | 見三 | 中3 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2 | E2 | - | 2 | 右ゴ | 三ゴ | 見三 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
3 | E3 | - | 3 | 投ゴ | 二飛 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | E4 | - | 4 1 | 三飛 | 左本 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
5 | E5 | - | 5 | 投ゴ | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
6 | E6 | - | 6 | 投ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | E7 | - | 7 | 右安 | 左2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | E8 | - | 8 | 三ゴ | 捕飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | E9 | - | 9 | 投ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | E10 | - | EH | 空三 | 右飛失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | E11 | - | EH | 右2 | 右安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 26 | 25 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 5 | 4 | 0 |
E.T.:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E1 | - | L | 2.0 | 50 | 11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | E4 | - | 3.0 | 59 | 17 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 109 | 28 | 23 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:キャタ:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原 | 右 | 8 | 空三 | 三ゴ | 右2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | [助]西 | 左 | 6 | 三飛 | 四球 | 中本 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 石川 | 左 | 7 1 | 四球 | 遊飛 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 野田 | 左 | 3 7 | 四球 | 二ゴ失 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | [助]井笹 | 右 | 9 | 左3 | 投バ | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | 高見澤 | 右 | 1 EH | 中安 | 右2 | 中直 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
7 | 飯阪 | 右 | EH 5 | 一直 | 二ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | 木村 | 右 | 4 | 三ゴ失 | 中飛 | 中飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 山田 | 右 | 2 3 | 右2 | 捕飛失 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 篠崎 | 右 | 5 2 | 見三 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 28 | 23 | 6 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 18 | 10 | 1 | 0 |
キャタ:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高見澤 | 右 | W | 4.0 | 56 | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 石川 | 右 | 2.0 | 39 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 6.0 | 95 | 26 | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.