200321 vs ハーデス
キャタピラーズ 対 ハーデス
2020/3/21|多摩川緑地 5号面|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャタ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
ハーデス | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 7 | 9 | 3 | 2 |
成績
先攻:キャタ:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浅野 | 両 | 6 | 投飛 | 二ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||
2 | 山田 | 右 | 9 2 | 左2 | 遊ゴ | 遊ゴ失 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 木村 | 右 | 4 | 空三 | 二安 | 一飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
4 | 篠崎 | 右 | 2 1 | 遊飛 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | 小寺 | 右 | 8 | 三ゴ | 遊ゴ | 捕邪飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 石川 | 左 | 5 | 三逃 | 中飛 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 野田 | 左 | EH 3 | 中安 | 見三 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 飯阪 | 右 | 7 | 遊ゴ | 空三 | 一飛 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 高見澤 | 右 | 1 EH | 空三 | 捕邪飛 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
10 | 大田 | 右 | 3 9 | 空三 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 30 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 21 | 5 | 2 | 0 |
キャタ:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高見澤 | 右 | L | 5.0 | 82 | 24 | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 篠崎 | 右 | 2.0 | 35 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
― | チーム | 7.0 | 117 | 35 | 29 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
後攻:ハーデス:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハ1 | - | 9 | 空三 | 二安 | 二ゴ | 中犠飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | ハ2 | - | 7 | 遊飛 | 空三 | 二ゴ | 投ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | ハ3 | - | 8 | 左本 | 左安 | 投安 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | ハ4 | - | 6 | 遊飛 | 左安 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||
5 | ハ5 | - | 3 | 死球 | 二ゴ | 一飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | ハ6 | - | 4 5 1 | 四球 | 遊飛 | 見三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | ハ7 | - | EH | 四球 | 遊飛 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | ハ8 | - | 2 | 空三 | 空三 | 二安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | ハ9 | - | 5 1 5 | 中犠飛 | 中2 | 遊ゴ失 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
10 | ハ10 | - | 1 EH | 中飛 | 三邪飛 | 右2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
11 | ハ11 | - | EH 1 4 | 空三 | 二安 | 投飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 35 | 29 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 24 | 7 | 2 | 0 |
ハーデス:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハ10 | - | 2.0 | 35 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ハ11 | - | 2.0 | 25 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ハ9 | - | W | 3.0 | 49 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ハ6 | - | 1.0 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 8.0 | 129 | 30 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.