第68回高田良雄杯(フリー)
山口県庁野球部 対 山口クラブ
2023/10/8|山口マツダ西京きずなスタジアム第2球場🏟️|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県庁野球部 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | ||
山口クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 |
成績
先攻:県庁野球部:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青木 想 | 51 | - | 7 | 見三 | 投ゴ | 右飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
中岡 淳二 | 25 | 左 | PH 7 | 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 金子 拓史 | 66 | 右 | 8 | 左安 | 左安 | 遊ゴ | 二ゴ失 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 永尾 洋輔 | 24 | 右 | 5 | 中安 | 見三 | 三ゴ | 右安 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | 熊谷 勲 | 3 | 左 | 3 | 二飛 | 左安 | 一ゴ | 右安 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 大森 貴裕 | 6 | 右 | 6 | 右2 | 中飛 | 三ゴ | 死球 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
6 | 山岡 嵩 | - | 9 | 三安 | 遊飛 | 中3 | 三ゴ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 井川 郁 | 53 | 左 | 2 | 中安 | 一ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 内藤 立矩 | 63 | - | 1 | 遊ゴ | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
9 | 來見 俊祐 | 8 | 右 | 4 | 遊ゴ失 | 右飛 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 33 | 32 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 21 | 6 | 0 | 2 |
県庁野球部:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内藤 立矩 | 63 | - | W | 7.0 | 91 | 61 | 67 | 28 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
― | チーム | 7.0 | 91 | 61 | 67 | 28 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
後攻:山口クラブ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- --- | - | 遊安 | 見三 | 四球 | 中飛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | --- --- | - | 投犠打 | 右飛 | 見三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | --- --- | - | 投犠打 | 左2 | 見三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | --- --- | - | 三ゴ | 左飛 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | --- --- | - | 右飛 | 一飛 | 右安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | --- --- | - | 見三 | 見三 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | --- --- | - | 遊ゴ | 中安 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | --- --- | - | 左飛 | 中ゴ | 左安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | --- --- | - | 四球 | 一ゴ | 遊ゴ併 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 28 | 24 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 6 | 2 | 2 |
山口クラブ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- --- | - | L | 7.0 | 116 | 78 | 67 | 33 | 32 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 7.0 | 116 | 78 | 67 | 33 | 32 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.