2023年 第27試合
フィッシャーズ 対 vivi
2023/11/5|響灘中央緑園内グランド|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィッシャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 |
| vivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 |
成績
先攻:フィッシャーズ:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜水 | 6 | 右 | 6 | 空三 | 一飛 | 遊ゴ | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 2 | 河上 | 右 | 7 | 中飛 | 空三 | 左安 | 左安 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 池尻 | 18 | 右 | 1 | 一ゴ | 空三 | 四球 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 坂田 | 3 | 左 | DH | 遊飛 | 一ゴ | 二ゴ失 | 中安 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 松浦 | 9 | 右 | 9 | 左安 | 遊安 | 中飛 | 遊ゴ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 田中 | 11 | 右 | DH 3 | 三ゴ | 中2 | 二ゴ | 四球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 平山 | 8 | 右 | 8 | 空三 | 空三 | 四球 | 見三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 川口 | 5 | 右 | 3 DH | 遊ゴ | 一ゴ | 中安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | 内山 | 2 | 右 | 2 | 中飛 | 中飛 | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | 川瀬 | 37 | 右 | 4 | 四球 | 一ゴ | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 11 | 浦本 | 89 | 右 | 5 | 空三 | 一飛 | 右2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 40 | 35 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 27 | 11 | 6 | 2 | ||||||||||||
フィッシャーズ:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池尻 | 18 | 右 | W | 9.0 | 112 | 75 | 66 | 40 | 38 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 9.0 | 112 | 75 | 66 | 40 | 38 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:vivi:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v1 | - | 1 | 四球 | 三ゴ失 | 中2 | 遊飛 | 左安 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | v2 | - | 2 | 遊飛 | 二安 | 右安 | 左飛 | 右飛 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | v3 | - | 3 | 二ゴ | 三ゴ | 二ゴ | 二飛 | 遊安 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 4 | v4 | - | 4 | 二ゴ | 二ゴ | 左飛 | 二ゴ失 | 中飛 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 5 | v5 | - | 5 | 空三 | 二ゴ | 二ゴ失 | 投ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | v6 | - | 6 | 左2 | 中安 | 左飛 | 遊飛 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | v7 | - | 7 | 三ゴ | 空三 | 見三 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | v8 | - | 8 | 空三 | 遊ゴ | 投飛 | 三安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | v9 | - | 9 | 投ゴ | 三ゴ失 | 死球 | 一邪飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 40 | 38 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||
vivi:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v1 | - | L | 9.0 | 167 | 94 | 56 | 40 | 35 | 8 | 0 | 5 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 9.0 | 167 | 94 | 56 | 40 | 35 | 8 | 0 | 5 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.