2023年 第23試合
ラスターズ 対 フィッシャーズ
2023/9/24|響灘中央緑園内グランド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 7 |
フィッシャーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 5 |
成績
先攻:ラスターズ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラ1 | - | 1 | 三ゴ | 左安 | 中安 | 遊飛 | 三ゴ失 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
2 | ラ3 | - | 2 | 中2 | 遊ゴ | 遊ゴ | 四球 | 二ゴ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | ラ2 | - | 3 | 遊飛 | 三ゴ | 左飛 | 見三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 | ラ4 | - | 4 | 空三 | 三ゴ | 左2 | 一飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
5 | ラ5 | - | 5 | 投飛 | 四球 | 右安 | 二ゴ | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||
6 | ラ6 | - | 6 | 三安 | 左飛失 | 左安 | 空三 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
7 | ラ7 | - | 7 | 遊ゴ失 | 遊ゴ失 | 左2 | 投ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||
8 | ラ8 | - | 8 | 空三 | 遊飛 | 三ゴ失 | 左3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | ラ9 | - | 9 | 捕バ | 空三 | 四球 | 一ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | ラ10 | - | DH | 三ゴ | 中飛 | 遊飛 | 三ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 42 | 39 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 27 | 11 | 7 | 2 |
ラスターズ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラ1 | - | W | 9.0 | 178 | 102 | 57 | 52 | 42 | 12 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
― | チーム | 9.0 | 178 | 102 | 57 | 52 | 42 | 12 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
後攻:フィッシャーズ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜水 | 6 | 右 | 6 | 左飛 | 四球 | 左3 | 三ゴ | 左安 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 大庭 | 22 | 右 | 5 | 空三 | 中2 | 三ゴ失 | 遊ゴ | 二飛 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||||
3 | 江藤 | 17 | 右 | 3 1 | 三ゴ失 | 左安 | 左犠飛 | 左本 | 遊ゴ | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 坂田 | 3 | 左 | 1 DH | 右安 | 投ゴ | 投安 | 右2 | 四球 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 松浦 | 9 | 右 | 9 | 左飛 | 空三 | 遊ゴ失 | 四球 | 四球 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 久田 | 4 | 右 | 2 | 中安 | 空三 | 二ゴ | 死球 | 三ゴ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
7 | 平山 | 8 | 右 | 8 | 一飛失 | 投ゴ | 三ゴ失 | 左安 | 四球 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 川口 | 5 | 右 | DH 3 | 二飛 | 三安 | 左ゴ | 遊直 | 空三 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
9 | 川瀬 | 37 | 右 | 4 | 右飛 | 右安 | 四球 | 遊飛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
10 | 浦本 | 89 | 右 | 7 | 捕ゴ | 死球 | 空三 | 中飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
11 | 花田 | 44 | 左 | DH | 遊飛 | 三ゴ | 二ゴ | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 52 | 42 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 27 | 15 | 5 | 0 |
フィッシャーズ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂田 | 3 | 左 | L | 6.0 | 95 | 59 | 62 | 31 | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 江藤 | 17 | 右 | H | 3.0 | 48 | 31 | 64 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 9.0 | 143 | 90 | 62 | 42 | 39 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.