2023 第15試合
フィッシャーズ 対 レベルズ
2023/7/16|響灘中央緑園内グランド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィッシャーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | ||
レベルズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 |
[フィッシャーズ]池尻(W)-江藤(S)
[レベルズ]レ1(L)
オーダー
先攻:フィッシャーズ
打順 | 守備 | 名 前 | # |
---|---|---|---|
1 | 6 | 浜水 | 6 |
2 | 3 | 大庭 | 22 |
3 | 5 | 矢裂 | |
4 | 7 | 江藤 | 17 |
5 | 1 | 池尻 | 18 |
6 | DH | 坂田 | 3 |
7 | 9 | 松浦 | 9 |
8 | 2 | 久田 | 4 |
9 | 8 | 平山 | 8 |
10 | 4 | 堤 | 0 |
11 | DH | 和田 | 7 |
12 | DH | 浦本 | 89 |
先発投手 | 池尻 | 18 |
---|
控え選手 | 花田 | 44 |
---|
後攻:レベルズ
打順 | 守備 | 名 前 | # |
---|---|---|---|
1 | 1 | レ1 | |
2 | 2 | レ2 | |
3 | 3 | レ3 | |
4 | 4 | レ4 | |
5 | 5 | レ5 | |
6 | 6 | レ6 | |
7 | 7 | レ7 | |
8 | 8 | レ8 | |
9 | 0 | レ9 |
先発投手 | レ1 |
---|
控え選手 | レ10 |
---|
開始 | 9:06 |
終了 | 11:29 |
審判 | PL:攻撃側 |
天気 | |
状態 | |
観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.