2022年 第6試合
向日葵 対 フィッシャーズ
2022/5/1|響灘中央緑園内グランド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向日葵 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 5 |
フィッシャーズ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 8 | 4 | 6 | 3 |
[向日葵]向1(L)
[フィッシャーズ]坂田-江藤(W)
優秀選手
オーダー
先攻:向日葵
打順 | 守備 | 名 前 | # |
---|---|---|---|
1 | 1 | 向1 | |
2 | 2 | 向2 | |
3 | 3 | 向3 | |
4 | 4 | 向4 | |
5 | 5 | 向5 | |
6 | 6 | 向6 | |
7 | 7 | 向7 | |
8 | 8 | 向8 | |
9 | 9 | 向9 |
先発投手 | 向1 |
---|
開始 | 9:08 |
終了 | 11:07 |
審判 | U:攻撃側 |
天気 | |
状態 | |
観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.