2020年 第17試合
たぬきフライヤーズ 対 フィッシャーズ
2020/10/18|響灘中央緑園内グランド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たぬきフライヤーズ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 4 | ||
フィッシャーズ | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | X | 10 | 5 | 11 | 7 |
成績
先攻:たぬきフライヤーズ:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | た1 | - | 1 | 遊ゴ | 左安 | 三ゴ | 見三 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
2 | た2 | - | 2 | 空三 | 右安 | 投飛 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | た3 | - | 3 | 三逃 | 遊飛 | 投飛 | 投ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | た4 | - | 4 | 中安 | 二ゴ失 | 中飛失 | 見三 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | た5 | - | 5 | 右安 | 中安 | 三ゴ | 三ゴ失 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
6 | た6 | - | 6 | 投ゴ | 空三 | 死球 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | た7 | - | 7 | 投飛 | 左安 | 投ゴ | 遊安 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | た8 | - | 8 | 三ゴ | 二ゴ | 三飛 | 左本 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | た9 | - | 9 | 左安 | 左安 | 遊直 | 三飛 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | た10 | - | EH | 三ゴ失 | 左安 | 三ゴ失 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 39 | 38 | 11 | 7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 18 | 6 | 4 | 0 |
たぬきフライヤーズ:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | た1 | - | L | 6.0 | 157 | 39 | 26 | 5 | 0 | 11 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
― | チーム | 6.0 | 157 | 39 | 26 | 5 | 0 | 11 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
後攻:フィッシャーズ:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜水 | 右 | 6 | 四球 | 四球 | 左2 | 空三 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 江藤 | 右 | 7 1 | 見三 | 死球 | 一飛 | 四球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 池尻 | 右 | 5 | 四球 | 三ゴ失 | 三ゴ失 | 四球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 大庭 | 右 | 2 | 投ゴ | 三ゴ失 | 二飛 | 中安 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 坂田 | 左 | 1 EH | 中飛 | 一ゴ | 右安 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | 田中 | 右 | 3 EH | 捕飛 | 中犠飛 | 中飛 | 三ゴ | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | 平山 | 右 | 8 | 四球 | 投ゴ | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
8 | 那須 | 右 | EH 3 | 捕飛 | 三ゴ | 左安 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 久田 | 右 | 4 | 三ゴ失 | 三安 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
10 | 堤 | 右 | 9 | 四球 | 四球 | 投ゴ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 浦本 | 右 | EH 7 | 投ゴ | 見三 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 39 | 26 | 5 | 7 | 10 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 21 | 7 | 7 | 0 |
フィッシャーズ:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂田 | 左 | 4.0 | 71 | 25 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 江藤 | 右 | W | 3.0 | 46 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 7.0 | 117 | 39 | 38 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.