Blue Jays 対 ラ・ドンナ
2023/11/5|盛岡市営球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Jays | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 1 | ||
ラ・ドンナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
成績
先攻:Blue Jays:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田村 柚樹 | 61 | 左 | 6 | 投ゴ失 | 捕犠打 | 四球 | 捕犠打 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
2 | 田村 翔大 | 77 | - | 4 | 左安 | 左安 | 見三 | 死球 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 小船 貴之 | 7 | 右 | 7 8 | 中飛 | 右安 | 三ゴ | 中飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 佐藤 裕一 | 66 | - | 1 2 | 左直 | 投ゴ | 遊安 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | 熊谷 聡志 | 26 | 右 | 8 1 | 遊ゴ | 中飛 | 三ゴ | 左3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
6 | 山崎 大輔 | 11 | 右 | 3 5 | 投飛 | 中安 | 一邪飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
三浦 諒弥 | 4 | 右 | 7 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 牧野 裕斗 | 10 | 右 | 2 3 | 中直 | 右飛 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 大森 亮汰 | 2 | - | 9 | 遊安 | 中飛 | 左飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
9 | 佐々木 悠 | 41 | 右 | 5 1 5 | 右安 | 三ゴ | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 33 | 27 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 21 | 11 | 1 | 0 |
Blue Jays:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 裕一 | 66 | - | 3.0 | 45 | 25 | 55 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 佐々木 悠 | 41 | 右 | 2.0 | 30 | 16 | 53 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 熊谷 聡志 | 26 | 右 | W | 2.0 | 30 | 19 | 63 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 7.0 | 105 | 60 | 57 | 28 | 24 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:ラ・ドンナ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | - | 9 | 四球 | 左飛 | 中飛 | 遊飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | - | 7 8 | 空三 | 中直 | 右飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 19 | - | 8 1 | 遊ゴ | 投飛 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 13 | - | 3 | 中直 | 中飛 | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 65 | - | 5 | 投ゴ | 二直 | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
6 | 1 | - | 6 | 三ゴ | 死球 | 三安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | 27 | - | 2 | 三ゴ | 四球 | 中安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
8 | 10 | - | DH | 遊ゴ | 捕ゴ失 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 2 | - | 4 | 四球 | 右安 | 投ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 28 | 24 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 8 | 2 | 0 |
ラ・ドンナ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | - | 6.0 | 99 | 62 | 62 | 26 | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 19 | - | L | 1.0 | 22 | 10 | 45 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
― | チーム | 7.0 | 121 | 72 | 59 | 33 | 27 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.