練習試合
MINE BASEBALL CLUB 対 Blue Jays
2023/6/4|盛岡市運動公園|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINE BASEBALL CLUB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | ||||
Blue Jays | 1 | 0 | 0 | 0 | 6x | 7 | 9 | 6 | 3 |
成績
先攻:MINE BASEBALL CLUB:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | - | 5 | 三ゴ失 | 中飛 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 1 | - | 7 | 二飛 | 中飛 | 右3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 13 | - | 8 | 中安 | 投飛 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 9 | - | 三ゴ | 中安 | 投飛失 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 7 | - | 4 | 中本 | 左安 | 捕邪飛 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 17 | - | 6 | 死球 | 三飛 | 遊ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | 32 | - | 2 | 投ゴ | 空三 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 35 | - | 9 | 遊安 | 三ゴ | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | - | 3 1 | 四球 | 一ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 46 | - | 1 3 | 投バ失 | 中2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 28 | 25 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 5 | 0 | 0 |
MINE BASEBALL CLUB:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | - | 4.0 | 72 | 48 | 66 | 18 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | - | L | 0.2 | 58 | 30 | 51 | 11 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 4.2 | 130 | 78 | 60 | 29 | 23 | 9 | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
後攻:Blue Jays:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田村 翔大 | 77 | - | 6 4 | 左本 | 遊ゴ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
小船 健太 | 5 | 両 | 4 | 四球 | 二ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 熊谷 聡志 | 26 | 右 | 8 1 | 捕飛 | 遊ゴ | 右飛 | 中安 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 小船 祝彰 | 3 | 右 | 3 | 三ゴ | 遊飛 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 中川 航輔 | 55 | 右 | 5 | 左安 | 中2 | 中安 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
5 | 山岸 大悟 | 3 | 右 | 7 | 左安 | 中飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
齋藤 晴天 | 2 | 左 | 7 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 宮澤 篤玄 | 13 | 右 | 2 | 四球 | 中飛 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 三浦 諒弥 | 42 | 右 | 9 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
竹本 智紀 | 23 | - | 9 | 右安 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 瀬川 雄基 | 22 | 右 | 4 1 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
小船 貴之 | 55 | 右 | PH 8 | 見三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 佐々木 悠 | 52 | 右 | 1 4 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
田村 柚樹 | 61 | 左 | 6 | 投ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 29 | 23 | 9 | 5 | 7 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 15 | 6 | 3 | 1 |
Blue Jays:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 悠 | 52 | 右 | 2.0 | 35 | 20 | 57 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 瀬川 雄基 | 22 | 右 | 2.0 | 27 | 20 | 74 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 熊谷 聡志 | 26 | 右 | W | 1.0 | 20 | 12 | 60 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 82 | 52 | 63 | 28 | 25 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.