幸太郎スポーツ社旗争奪大会
琴芝クラブ 対 小羽山クラブ
2021/4/10|東部グラウンド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琴芝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||
小羽山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
成績
先攻:琴芝:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斉木 | 6 | 右 | 6 1 | 三ゴ | 三安 | 左本 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
2 | 中村 | 3 | 右 | 3 | 三ゴ | 右安 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | |||
3 | 今林 | 1 | 右 | 1 6 | 左安 | 投ゴ | 中安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | 辻岡 | 10 | 右 | 2 | 一邪飛 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 岡田 | 5 | 右 | 5 | 見三 | 三ゴ | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 姥迫 | 4 | 右 | 4 | 三ゴ | 三ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
7 | 新良 | 7 | 右 | 9 | 見三 | 遊ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 上野 | 2 | 右 | 7 | 投ゴ | 四球 | 遊飛失 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 辻岡 | 8 | 左 | 8 | 捕ゴ | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 27 | 23 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 18 | 10 | 2 | 0 |
琴芝:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今林 | 1 | 右 | 4.0 | 71 | 17 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 斉木 | 6 | 右 | W | 2.0 | 41 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 6.0 | 112 | 26 | 21 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:小羽山:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山﨑 佑哉 | 5 | 右 | 6 | 空三 | 三ゴ | 右安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2 | 森 昊希 | 1 | 左 | 3 | 四球 | 四球 | 投ゴ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 前田 拓毅 | 2 | 右 | 2 1 | 三直 | 遊安 | 投飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | 中原 吏洋 | 10 | 両 | 1 2 | 四球 | 二飛 | 投ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
5 | 竹内 一旗 | 3 | 右 | 5 | 三ゴ失 | 投バ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
6 | 岩元 幸公 | 4 | 左 | 4 | 捕ゴ | 投ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 上田 瑛太 | 7 | 右 | 7 | 二ゴ | 空三 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 有間 颯 | 8 | 右 | 9 | 二ゴ | 空三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 末永 響揮 | 6 | 右 | 8 | 空三 | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 26 | 21 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 18 | 11 | 1 | 0 |
小羽山:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中原 吏洋 | 10 | 右 | L | 4.1 | 66 | 20 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 前田 拓毅 | 2 | 右 | 1.2 | 34 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 6.0 | 100 | 27 | 23 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.