練習試合
小羽山クラブ 対 常盤クラブ
2021/3/27|亀浦グラウンド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小羽山 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7x | 13 | 10 | 9 | 3 | ||||
常盤 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
成績
先攻:小羽山:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山﨑 佑哉 | 5 | 右 | 6 | 遊安 | 遊ゴ失 | 空三 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 森 昊希 | 1 | 左 | 3 | 四球 | 投安 | 二飛 | 中安 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 前田 拓毅 | 2 | 右 | 1 2 | 遊安 | 左3 | 四球 | 中安 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
4 | 中原 吏洋 | 10 | 両 | 2 1 | 二ゴ | 三バ | 右ゴ | 遊安 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 竹内 一旗 | 3 | 右 | 5 | 投安 | 四球 | 中犠飛 | 投犠打 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
6 | 岩元 幸公 | 4 | 左 | 4 | 四球 | 死球 | 空三 | 捕安 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 上田 瑛太 | 7 | 右 | 7 | 捕ゴ併 | 空三 | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | 有間 颯 | 8 | 右 | 9 | 投直 | 三ゴ失 | 四球 | 死球 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 末永 響揮 | 6 | 右 | 8 | 空三 | 中安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 35 | 22 | 10 | 12 | 13 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 12 | 9 | 3 | 0 |
小羽山:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 拓毅 | 2 | 右 | 3.2 | 84 | 22 | 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 中原 吏洋 | 10 | 右 | W | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 4.0 | 87 | 23 | 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
後攻:常盤:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉冨 | 2 | 右 | 2 1 6 | 左安 | 三ゴ | 左飛失 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | 山本 | 4 | 右 | 9 | 投ゴ | 左安 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 大屋 | 10 | 右 | 5 6 2 | 左飛 | 中安 | 死球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 頼永 | 1 | 左 | 3 1 3 | 空三 | 空三 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | 磯村 | 6 | 右 | 6 | 三ゴ失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
永島 | 11 | 左 | 8 | 四球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 中村 | 5 | 右 | 4 6 1 | 投犠打 | 三ゴ失 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | 吉井 | 3 | 左 | 1 3 | 四球 | 投安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
永後 | 14 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 久野 | 7 | 右 | 7 | 投ゴ | 中安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 磯村 | 8 | 右 | 8 5 | 死球 | 投ゴ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
― | チーム | 23 | 17 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | 5 | 2 | 2 |
常盤:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉井 | 3 | 左 | L | 2.0 | 52 | 13 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 頼永 | 1 | 左 | 2.0 | 44 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 吉冨 | 2 | 右 | 0.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 中村 | 5 | 右 | 0.1 | 28 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
― | チーム | 4.1 | 138 | 35 | 22 | 10 | 0 | 9 | 2 | 4 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.