2019個人成績(全選手):外野守備:
表示条件:―
順位 | 名 前 | 守 備 位 置 | 守 備 率 | 試 合 数 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 凱 | 外 | 1.00 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 堀内 亮二 | 外 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 飯塚 勉 | 外 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 白根助っ人 | 外 | 1.00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 桜井 和也 | 外 | .929 | 8 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 多賀 一幸 | 外 | .875 | 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 長谷川 賢太郎 | 外 | .857 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 鈴木 基叶 | 外 | .667 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 石川 寛 | 外 | .500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
順位 | 名 前 | 守 備 位 置 | 守 備 率 | 試 合 数 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.