A級教育長旗大会
加茂ブレーブス 対 中央イーグルス
2019/11/4|河川敷野球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加茂 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
中央 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 | 5 | 0 | 0 |
成績
先攻:加茂:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加1 | - | 2 | 見三 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 加2 | - | 7 | 見三 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 加3 | - | 8 | 見三 | 左本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 加4 | - | 9 | 左本 | 見三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 加5 | - | 6 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 加6 | - | 4 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 加7 | - | 5 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 加9 | - | 1 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 加8 | - | 3 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
加茂:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加9 | - | L | 5.0 | 52 | 20 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 52 | 20 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:中央:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中1 | - | 7 | 左本 | 左本 | 見三 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 中3 | - | 8 | 左本 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 中5 | - | 9 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 中7 | - | 6 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 中2 | - | 4 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 中4 | - | 1 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 中6 | - | 5 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 中8 | - | 3 | 見三 | 左本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 中9 | - | 2 | 左本 | 見三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
中央:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中4 | - | W | 6.0 | 58 | 20 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 6.0 | 58 | 20 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.