古田旗大会
春風阪神タイガース 対 金楽寺
2019/7/14|B会場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春風 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
金楽寺 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
成績
先攻:春風:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 春1 | - | 7 | 左本 | 見三 | 左本 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 春2 | - | 8 | 見三 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 春3 | - | 9 | 見三 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 春4 | - | 6 | 見三 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 春5 | - | 5 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 春6 | - | 4 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 春9 | - | 1 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 春7 | - | 3 | 左本 | 見三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 春8 | - | 2 | 左本 | 見三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 22 | 22 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
春風:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 春9 | - | W | 6.0 | 57 | 21 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 6.0 | 57 | 21 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:金楽寺:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金1 | - | 7 | 見三 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 金2 | - | 8 | 見三 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 金3 | - | 9 | 見三 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 金4 | - | 6 | 左本 | 見三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 金6 | - | 1 | 左本 | 見三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 金5 | - | 4 | 左本 | 見三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 金7 | - | 5 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 金8 | - | 3 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 金9 | - | 2 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 21 | 21 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
金楽寺:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金6 | - | L | 6.0 | 59 | 22 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 6.0 | 59 | 22 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.