本部長杯大会
多田エンゼルス 対 中央イーグルス
2024/4/7|東谷多目的グランド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
中央 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 4 | 4 | 0 | 0 |
成績
先攻:多田:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多1 | - | 8 | 左本 | 見三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 多2 | - | 9 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 多3 | - | 7 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 多4 | - | 6 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 多5 | - | 4 | 左本 | 見三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 多6 | - | 5 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 多7 | - | 1 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 多8 | - | 3 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 多9 | - | 2 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 17 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
多田:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多7 | - | L | 4.0 | 41 | 41 | 100 | 16 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 4.0 | 41 | 41 | 100 | 16 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:中央:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中1 | - | 7 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 中3 | - | 8 | 見三 | 左本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 中5 | - | 9 | 見三 | 左本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 中7 | - | 6 | 見三 | 左本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 中2 | - | 4 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 中4 | - | 1 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 中6 | - | 5 | 左本 | 見三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 中8 | - | 3 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 中9 | - | 2 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
中央:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中4 | - | W | 5.0 | 47 | 47 | 100 | 17 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 47 | 47 | 100 | 17 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.