古田旗大会
ウッディボーイズイースト 対 北ナニワハヤテタイガース
2022/7/18|河川敷B|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッディ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
| 北ナニワ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
成績
先攻:ウッディ:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウ1 | - | 7 | 左本 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | ウ2 | - | 8 | 左本 | 見三 | 左本 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ウ3 | - | 9 | 左本 | 見三 | 左本 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | ウ4 | - | 6 | 左本 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | ウ5 | - | 4 | 見三 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | ウ6 | - | 5 | 見三 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | ウ8 | - | 1 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | ウ9 | - | 3 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | ウ7 | - | 2 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ― | チーム | 24 | 24 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ウッディ:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウ8 | - | W | 6.0 | 59 | 22 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 59 | 22 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:北ナニワ:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北1 | - | 7 | 左本 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 北2 | - | 8 | 見三 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 北3 | - | 9 | 見三 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 北4 | - | 6 | 見三 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 北5 | - | 4 | 見三 | 左本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 北6 | - | 5 | 見三 | 左本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 北7 | - | 1 | 見三 | 左本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 北8 | - | 3 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 北9 | - | 2 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ― | チーム | 22 | 22 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
北ナニワ:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北7 | - | L | 6.0 | 60 | 24 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 60 | 24 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.