本部長杯
明峰少年野球クラブB 対 東谷ハンターズスポーツ少年団
2020/6/28|北陵多目的|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明峰B | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
東谷 | 1 | 0 | 6 | 0 | X | 7 | 7 | 0 | 0 |
成績
先攻:明峰B:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明1 | - | 8 | 左本 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 明2 | - | 7 | 見三 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 明3 | - | 9 | 見三 | 右本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 明4 | - | 6 | 見三 | 右本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 明5 | - | 4 | 右本 | 右本 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 明6 | - | 5 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 明8 | - | 1 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 明7 | - | 3 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 明9 | - | 2 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
明峰B:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明8 | - | L | 4.0 | 45 | 19 | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 4.0 | 45 | 19 | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:東谷:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東1 | - | 7 | 右本 | 左本 | 見三 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 東3 | - | 9 | 見三 | 右本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 東5 | - | 8 | 見三 | 右本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 東11 | - | 2 | 見三 | 右本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 東9 | - | 4 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 東7 | - | 6 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 東13 | - | 3 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 東15 | - | 5 | 右本 | 見三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 東18 | - | 1 | 右本 | 見三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 19 | 19 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
東谷:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東18 | - | W | 5.0 | 51 | 20 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 51 | 20 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.