2022春季実年級1回戦
ドラゴン 対 41スタリオンズ
2022/2/6|市営球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴン | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | |||||
スタリオンズ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 |
成績
先攻:ドラゴン:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ド1 | - | 1 | 二ゴ | 投ゴ | 右安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
2 | ド2 | - | 2 | 三飛 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | ド3 | - | 3 | 投ゴ | 四球 | 投ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | ド4 | - | 4 | 三ゴ | 左安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
5 | ド5 | - | 5 | 左安 | 投ゴ | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | ド6 | - | 6 | 三ゴ | 三ゴ失 | 遊直 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | ド7 | - | 7 | 三飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | ド8 | - | 8 | 四球 | 三ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | ド9 | - | 9 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 24 | 15 | 3 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 5 | 3 | 0 |
ドラゴン:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ド1 | - | W | 4.0 | 80 | 24 | 19 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
― | チーム | 4.0 | 80 | 24 | 19 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
後攻:スタリオンズ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下地 均 | 8 | 右 | 8 | 空三 | 二ゴ失 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 来間 正雄 | 17 | 左 | 2 | 中安 | 見三 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下地 勝之 | 12 | 右 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 恩河 政之 | 18 | 両 | 6 | 三ゴ | 遊安 | 死球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 平良 和彦 | 50 | 右 | 9 | 四球 | 左飛 | 見三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 砂川 政範 | 3 | 右 | 1 2 | 三安 | 三安 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
6 | 奥平 勇三 | 19 | 右 | 5 1 | 三安 | 左安 | 二飛 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
7 | 上里 博一 | 24 | 右 | 4 | 三ゴ | 投直 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | 喜屋武 忍 | 22 | 右 | 7 | 投ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 勝連 正人 | 1 | 右 | 3 | 死球 | 二安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 24 | 19 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 12 | 8 | 2 | 2 |
スタリオンズ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 砂川 政範 | 3 | 右 | 3.0 | 66 | 17 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 奥平 勇三 | 19 | 右 | L | 1.0 | 27 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 4.0 | 93 | 24 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.