2019新報杯実年級2回戦
41スタリオンズ 対 ラビッツ38
2019/7/7|電力球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタリオンズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | |||
ラビッツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
成績
先攻:スタリオンズ:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 均 | 右 | 8 | 捕安 | 二ゴ | 投ゴ | 遊ゴ失 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 政範 | 右 | 2 | 投ゴ | 見三 | 中安 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 龍也 | 右 | 1 | 中2 | 遊飛 | 投ゴ | 遊ゴ失 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | 和彦 | 右 | 9 | 投飛 | 三ゴ失 | 三ゴ失 | 左飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 隆一 | 右 | 6 | 中安 | 一ゴ | 中安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 政之 | 両 | 7 | 中安 | 三ゴ失 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
7 | 勝之 | 右 | 3 | 投ゴ | 投犠打 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 勇三 | 右 | 5 | 投ゴ | 遊ゴ | 中直 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||
9 | 博一 | 右 | 4 | 三ゴ | 左飛 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 31 | 29 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 18 | 7 | 3 | 0 |
スタリオンズ:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍也 | 右 | W | 6.0 | 57 | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 6.0 | 57 | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:ラビッツ:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラ1 | - | 1 | 二ゴ | 空三 | 投ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
2 | ラ2 | - | 2 | 一ゴ | 一ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | ラ3 | - | 3 | 左飛 | 三飛 | 左直失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | ラ4 | - | 4 | 三ゴ | 左飛 | 三飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | ラ5 | - | 5 | 捕ゴ | 中安 | 遊飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
6 | ラ6 | - | 6 | 三ゴ | 捕飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
7 | ラ7 | - | 7 | 中安 | 左飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | ラ8 | - | 8 | 遊ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | ラ9 | - | 9 | 三ゴ失 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 23 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 5 | 0 |
ラビッツ:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラ1 | - | L | 6.0 | 111 | 31 | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
― | チーム | 6.0 | 111 | 31 | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.