第55回中部日本地区選抜中学軟式野球大会2回戦
北名古屋ベースボールクラブ 対 高岡ユース
2025/8/15|蒲郡球場|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 富山県 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5x | 7 | 7 | 7 | 1 |
成績
先攻:愛知県:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- --- | - | 中2 | 空三 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | --- --- | - | 投犠打 | 空三 | 左飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | --- --- | - | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | --- --- | - | 遊ゴ | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | --- --- | - | 空三 | 左安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | --- --- | - | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | --- --- | - | 捕邪飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | --- --- | - | 遊ゴ | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | --- --- | - | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
愛知県:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- --- | - | L | 4.2 | 124 | 72 | 58 | 28 | 20 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| ― | チーム | 4.2 | 124 | 72 | 58 | 28 | 20 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
後攻:富山県:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大島 | 10 | - | 6 | 四球 | 中飛 | 見三 | 左2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 石岡 | 9 | - | 9 | 三ゴ | 四球 | 左2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 前 | 2 | - | 2 | 一邪飛 | 中飛 | 一飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 川尻 | 7 | - | 7 | 四球 | 四球 | 三ゴ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | 細川 | 3 | - | 3 | 見三 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 室崎 | 15 | - | DH | 左安 | 見三 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 山口 | 4 | - | 4 | 投犠打 | 一ゴ | 中安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 中野 | 8 | - | 8 | 中安 | 二飛 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 宮崎 | 5 | - | 5 | 一邪飛 | 四球 | バ三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 28 | 20 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
富山県:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油井 | 1 | - | W | 5.0 | 84 | 49 | 58 | 20 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ― | チーム | 5.0 | 84 | 49 | 58 | 20 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2023 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.