天皇賜杯2025愛知県大会
株式会社寿々 対 フタバ産業株式会社
2025/6/27|熱田球場|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寿々 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||
| フタバ㈱ | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3x | 12 | 11 | 1 | 2 |
成績
先攻:寿々:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 | 1 | - | 8 | 左安 | 遊ゴ併 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 伊藤 | 6 | - | 5 | 投犠打 | 遊飛 | 三ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 瀬尾 | 10 | - | 2 | 左2 | 遊安 | 空三 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 橋本一 | 11 | - | 9 | 中飛 | 左飛 | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 村井 | 25 | - | DH | 中飛 | 四球 | 三ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 松井 | 23 | - | 7 | 三ゴ失 | 遊ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 7 | 神田 | 4 | - | 6 | 投犠打失 | 見三 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 浦川 | 17 | - | 3 | 右安 | 左2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 9 | 橋本大 | 34 | - | 4 | 空三 | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
| ― | チーム | 25 | 22 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||
寿々:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可知 | 20 | - | L | 5.2 | 93 | 65 | 69 | 31 | 30 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 5.2 | 93 | 65 | 69 | 31 | 30 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
後攻:フタバ㈱:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉崎 | 9 | - | 7 | 二直 | 二ゴ | 一ゴ失 | 一ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 服部 真尚 | 1 | - | 5 | 一ゴ | 左安 | 投ゴ | 中安 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 3 | 小見山 陽平 | 39 | - | 2 | 左本 | 投ゴ | 一ゴ | 遊ゴ | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 尾西 広基 | 24 | - | 3 | 空三逃 | 左本 | 左本 | 左本 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | 白井 俊幸 | 3 | - | DH | 左飛失 | 中飛 | 一邪飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 伊藤 康祐 | 2 | - | 8 | 遊ゴ | 三直 | 三飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 早田 宏遙 | 5 | - | 9 | 左本 | 二飛 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 藤岡 | 7 | - | PR 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | 渡邊 愛世 | 8 | - | 6 | 一安 | 左飛 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 9 | 杉山 弘将 | 4 | - | 4 | 三安 | 右2 | 中2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 31 | 30 | 11 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||
フタバ㈱:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 貴 | 19 | - | W | 5.0 | 73 | 50 | 68 | 22 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 水谷 翼 | 16 | - | 1.0 | 13 | 8 | 61 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 6.0 | 86 | 58 | 67 | 25 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2023 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.