第75回東海五県軟式野球愛知県大会
GTRニッセイ 対 株式会社寿々
2025/3/17|碧南臨海公園グラウンド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 2 | ||
寿々 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 | 5 |
成績
先攻:ニッセイ:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荒木 勇作 | 1 | - | 6 | 左安 | 投飛 | 三安 | 遊飛 | 遊飛 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
2 | 原田 知希 | 10 | - | 7 | 二安 | 左飛 | 二ゴ失 | 右3 | 三飛 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 大平 夏輝 | 4 | - | 5 | 三安 | 左安 | 中安 | 左飛 | 中飛 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 濱元 大希 | 3 | - | 3 | 右安 | 左本 | 遊ゴ | 中飛 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
板倉 駆 | 25 | - | PH 3 | 遊飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
5 | 高木 祥宏 | 13 | - | DH | 投犠打失 | 四球 | 中2 | 遊ゴ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 黒野 諒太郎 | 9 | - | 9 | 右安 | 一ゴ | 二ゴ失 | 二ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 廣田 修治 | 2 | - | 8 | 三犠打失 | 一飛 | 遊ゴ | 中2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 鈴木 健太 | 6 | - | 4 | 投犠打失 | 左飛 | 左安 | 投安 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
9 | 大野 竜也 | 22 | - | 2 | 遊ゴ | 左本 | 投犠打 | 遊ゴ | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 40 | 35 | 15 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 21 | 6 | 2 | 2 |
ニッセイ:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤 聖 | 20 | - | W | 7.0 | 107 | 71 | 66 | 31 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 7.0 | 107 | 71 | 66 | 31 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:寿々:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口 | 1 | - | 8 | 遊飛 | 右2 | 空三 | 左安 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 村井 | 25 | - | 4 | 一飛 | 左飛 | 左安 | 二安 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
3 | 瀬尾 | 10 | - | 2 | 二ゴ | 中安 | 三飛 | 二ゴ併 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 橋本一 | 11 | - | 9 | 空三 | 右安 | 投ゴ併 | 一ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 浦川 | 17 | - | 3 | 投ゴ | 左本 | 一飛 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 神田 | 4 | - | 6 | 遊ゴ | 左2 | 左飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||||
7 | 可知 | 20 | - | 1 | 空三 | 四球 | 中飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
8 | 田邊 | 8 | - | 7 | 中安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
高木 | 9 | - | PH | 二ゴ失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
渡邊 | 5 | - | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 松井 | 23 | - | 5 | 中飛 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
橋本大 | 34 | - | PH | 中安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
― | チーム | 31 | 30 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | 11 | 5 | 0 |
寿々:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 可知 | 20 | - | L | 7.0 | 100 | 75 | 75 | 40 | 35 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
― | チーム | 7.0 | 100 | 75 | 75 | 40 | 35 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Copyright © 2018-2023 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.