大会記録:チーム投手
順位 | チーム名 | 防 御 率 | 試 合 数 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 | Q S % | 奪 三 振 率 | 被 打 率 | K / BB | W H I P | G O | F O | GO / FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 124 | 79 | 64 | 36 | 32 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | null | 3.00 | .125 | 1.00 | 12 | 13 | 0.92 | |
2 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 110 | 70 | 64 | 32 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | null | 4.00 | .133 | 2.00 | 13 | 9 | 1.44 | |
3 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 154 | 91 | 59 | 37 | 30 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100 | null | 8.00 | .067 | 1.60 | 10 | 10 | 1.00 | |
4 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 173 | 94 | 54 | 41 | 31 | 4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 4.00 | .129 | 0.40 | 10 | 13 | 0.77 | |
5 | 5.62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 119 | 64 | 54 | 36 | 27 | 7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | null | 4.50 | .259 | 0.80 | 11 | 5 | 2.20 | |
6 | 7.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 146 | 92 | 63 | 42 | 29 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | null | 6.48 | .310 | 1.50 | 5 | 9 | 0.56 | |
順位 | チーム名 | 防 御 率 | 試 合 数 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 | Q S % | 奪 三 振 率 | 被 打 率 | K / BB | W H I P | G O | F O | GO / FO |
Copyright © 2018-2023 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.