第67回新春選抜リーグ戦2026
(株)ニデック 対 (株)東郷製作所
2026/1/10|パロマ瑞穂野球場|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニデック | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 東郷製作所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 |
成績
先攻:ニデック:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 | 0 | - | 5 | 中2 | 三ゴ | 中飛 | 二ゴ | 左安 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 水谷 | 10 | - | 2 | 投犠打 | 一飛 | 右飛 | 中飛 | 三邪飛 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 籾山 | 24 | - | 7 | 二ゴ | 左本 | 中2 | 遊ゴ | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 土井 | 25 | - | 3 | 右飛 | 遊ゴ | 一邪飛 | 投ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 加藤 | 5 | - | 4 | 二ゴ失 | 死球 | 右安 | 二飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 濱 | 8 | - | DH | 二ゴ野選 | 二ゴ | 中飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 房野 | 6 | - | PH DH | 左飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | 竹内 | 7 | - | 8 | 投ゴ併 | 三飛 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 泉 | 2 | - | PH 8 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | 清水 | 4 | - | 9 | 三飛 | 二ゴ失 | 一ゴ | 左2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 白井 | 3 | - | 6 | 三飛 | 投飛 | 左飛 | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 38 | 34 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 27 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||
ニデック:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松橋 | 17 | - | 5.0 | 67 | 49 | 73 | 19 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 春田 | 16 | - | W | 4.0 | 60 | 44 | 73 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 9.0 | 127 | 93 | 73 | 32 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
後攻:東郷製作所:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯田 | 10 | - | 6 | 中飛 | 右飛 | 左飛 | 見三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 横道 | 8 | - | 7 | 遊ゴ | 一ゴ | 投ゴ | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 都嶋 | 1 | - | 5 | 二ゴ | 二ゴ | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 山口 | 18 | - | PH | 捕邪飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | 野瀬 | 9 | - | 3 | 右飛 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 池上 | 20 | - | 3 | 中安 | 投ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | 手崎 | 55 | - | 9 | 中安 | 二安 | 二ゴ | 空三 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 牧山 | 22 | - | 2 | 二飛 | 投犠打 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 久保田(打) | 11 | - | DH | 遊ゴ | 左安 | 左飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 近藤柊 | 4 | - | 4 | 左安 | 右犠飛 | 空三 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 9 | 近藤生 | 7 | - | 8 | 空三 | 左3 | 左邪飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ― | チーム | 32 | 30 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 12 | 2 | 1 | |||||||||||||
東郷製作所:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保田 | 11 | - | L | 9.0 | 112 | 76 | 67 | 38 | 34 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ― | チーム | 9.0 | 112 | 76 | 67 | 38 | 34 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2023 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.