公式戦特①
5Ds 対 Force
2025/11/16|光が丘公園C面|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2x | 5 | 7 | 1 | 1 | |||
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
成績
先攻:D:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氏家 一茂 | 48 | 左 | 7 | 遊安 | 空三 | 遊ゴ失 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 藤平 篤宏 | 65 | 右 | 2 | 遊安 | 遊ゴ失 | 投安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 柴田 陽一 | 84 | 右 | 1 | 見三 | 投飛 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 藤原 範 | 33 | 右 | 6 | 投ゴ | 遊ゴ | 左2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 5 | 大山 京 | 16 | 右 | 8 | 中安 | 中飛 | 右安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 中野 文人 | 47 | 左 | 4 | 投飛 | 二ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 久保田 豊男 | 88 | 右 | 5 | 投ゴ | 右安 | 右飛失 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 8 | 竹谷 直輝 | 81 | 右 | 9 | 遊ゴ | 遊ゴ失 | 左飛失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 葛谷 優彦 | 79 | 右 | 3 | 三ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 26 | 25 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 15 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
D:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 陽一 | 84 | 右 | W | 5.0 | 79 | 50 | 63 | 21 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 5.0 | 79 | 50 | 63 | 21 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:F:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾 大 | 91 | 右 | 7 | 空三 | 中安 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 安見 信二 | 4 | 両 | 4 | 一ゴ | 捕飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 久保田 浩明 | 52 | 右 | 6 | 右2 | 遊ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 4 | 武藤 規正 | 57 | 右 | 8 | 四球 | 三ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 宮出 健太郎 | 46 | 左 | 2 | 二飛 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 6 | 石井 啓之 | 19 | 右 | 5 | 三飛 | 中安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 長田 智直 | 27 | 右 | 3 DH 3 | 四球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 水野 秀導 | 94 | 右 | 9 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | 宍戸 敏和 | 18 | 右 | 1 | 遊ゴ失 | 中飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 10 | 石井 公明 | 16 | 右 | DH 3 DH | 投ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| ― | チーム | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16 | 10 | 5 | 0 | ||||||||
F:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宍戸 敏和 | 18 | 右 | L | 5.1 | 100 | 71 | 71 | 26 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 5.1 | 100 | 71 | 71 | 26 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2023 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.