公式戦特①
A↗︎yan 対 Cheers
2025/11/16|光が丘公園B面|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| C | 0 | 15 | 5x | 20 | 6 | 14 | 4 |
成績
先攻:A:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塩山 大 | 55 | 右 | 6 8 | 二ゴ失 | 左犠飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 佐川 崇宣 | 17 | 右 | 8 1 | 四球 | 遊ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 河村 和宏 | 73 | 右 | 9 DH | 三ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 鈴木 実 | 49 | 右 | 1 2 6 | 右安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 廣田 和英 | 25 | 右 | 3 | 中安 | 投ゴ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 本中野 貴 | 32 | 右 | 2 1 2 | 一ゴ | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 荻山 慎一 | 67 | 右 | 7 | 空三 | 中飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 本橋 幹也 | 59 | 右 | 4 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 近藤 福仁 | 26 | 右 | DH 9 | 投ゴ失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 体験A | − | 5 | 二ゴ失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 17 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||||||
A:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 実 | 49 | 右 | L | 1.0 | 35 | 13 | 37 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 本中野 貴 | 32 | 右 | 0.2 | 54 | 25 | 46 | 13 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 佐川 崇宣 | 17 | 右 | 1.0 | 43 | 11 | 25 | 11 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 2.2 | 132 | 49 | 37 | 33 | 17 | 6 | 0 | 14 | 2 | 2 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:C:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下温湯 光司 | 6 | 右 | 8 | 死球 | 四球 | 四球 | 四球 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 佐藤 優 | 26 | 右 | 5 | 遊ゴ | 遊安 | 左2 | 四球 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 吉村 成哲 | 56 | 右 | 2 | 見三 | 遊飛 | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 森﨑 敬一 | 43 | 右 | 6 | 左飛 | 中安 | 三邪飛 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 馬目 大輔 | 29 | 右 | 3 DH 3 | 遊ゴ失 | 空三逃 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 後藤 洋一郎 | 71 | 右 | 9 4 | 四球 | 四球 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 大畠 敏祐 | 77 | 右 | DH 3 9 | 四球 | 遊ゴ野選 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 中村 久雄 | 20 | 右 | 1 | 死球 | 四球 | 遊ゴ | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | 川嶋 歩 | 9 | 右 | 4 DH | 四球 | 二飛 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 10 | 横山 鉄也 | 74 | 右 | 7 | 中2 | 遊安 | 三ゴ | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 33 | 17 | 6 | 18 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | |||||||
C:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 久雄 | 20 | 右 | W | 3.0 | 76 | 43 | 56 | 17 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ― | チーム | 3.0 | 76 | 43 | 56 | 17 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Copyright © 2018-2023 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.