新春リーグ戦2025
小林クリエイト 対 三京アムコ
2025/1/14|瑞穂球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 |
アムコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
成績
先攻:小林:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 都築 雄紀 | 0 | - | 7 | 空三 | 見三 | 空三 | 左飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 川西 壮 | 4 | - | 6 | 三ゴ | 空三 | 四球 | 遊ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||
3 | 牛島 涼人 | 58 | - | DH | 二ゴ | 二飛 | 遊ゴ | 左安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 杉本 礼恩 | 25 | - | 5 | 遊ゴ | 中安 | 左本 | 三ゴ | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 浜崎 裕太 | 9 | - | 8 | 遊飛 | 捕ゴ野選 | 一ゴ | 右安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 奥田 秀 | 27 | - | 2 | 中飛 | 投ゴ | 一ゴ | 一安 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||||||
7 | 都嶋 啓司 | 2 | - | 9 | 空三 | 左安 | 二ゴ | 空三 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 葛西 優宏 | 1 | - | 4 | 三ゴ | 三ゴ併 | 中安 | 遊ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||
9 | 宮野 勇世 | 8 | - | 3 | 三邪飛 | 三ゴ | 捕犠打 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
― | チーム | 35 | 33 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | 11 | 1 | 1 |
小林:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉田 大祐 | 23 | - | 5.0 | 90 | 54 | 60 | 21 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 田中 眞人 | 17 | - | W | 4.0 | 54 | 37 | 68 | 17 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 144 | 91 | 63 | 38 | 34 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
後攻:アムコ:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤 晃成 | 23 | - | 8 | 遊ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 捕犠打選 | 遊ゴ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 牛島 翔紀 | 1 | - | 4 | 右飛 | 右安 | 中安 | 二ゴ | 右飛 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | |||||
3 | 藤澤 朋輪 | 7 | - | 3 | 遊飛 | 一ゴ | 中安 | 二ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | 藤江 雄太 | 10 | - | 7 | 一ゴ失 | 四球 | 四球 | 中飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 小柳津 裕太 | 22 | - | DH | 一ゴ | 右飛 | 遊安 | 中安 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 吉野 弘晃 | 6 | - | 6 | 二飛 | 捕飛 | 投ゴ併 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||
7 | 佐藤 大輔 | 2 | - | 2 | 捕飛 | 遊ゴ | 一飛 | 三邪飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | 鶴田 健心 | 8 | - | 9 | 空三 | 右安 | 空三 | 遊飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 平戸 壮 | 5 | - | 5 | 遊ゴ | 左飛 | 右安 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||||
― | チーム | 38 | 34 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 27 | 14 | 0 | 1 |
アムコ:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松原 北斗 | 13 | - | L | 7.0 | 91 | 62 | 68 | 25 | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 山本 朔矢 | 12 | - | 2.0 | 37 | 23 | 62 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
― | チーム | 9.0 | 128 | 85 | 66 | 35 | 33 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2023 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.